第 一 批 省 、 市 、 县 ( 区 ) 重点 普 通 高 中 |
省、市、县、区 | 学校代码 | 学校名称(标注“*”的为民办学校) | 公办学校和民办学校公费生招生人数 | 民办学校民办收费招生人数 | 招生范围 |
省 | 2023000 | 华南师大附中 | 8 | | 向全市招生。【选送名额:惠城区2人,市直及其他县(区)各1人。】 |
市直 | 2023001 | 惠州市第一中学 | 2023 | | 向全市招生。【 1、其中有200名指标定向惠城区以外的其它县(区)招生(含在县区招收的艺术特长生); 2、面向全市招收16名音乐、美术特长生。 】 |
2023002 | 惠州市实验中学 | 2023 | | 向全市招生。【 1、其中有200名指标定向惠城区以外的其它县(区)招生(含在县区招收的艺术、体育特长生); 2、面向全市招收音体美特长生190名; 3、面向全市招生“宏志班”50人。】 |
2023003 | 惠州市第八中学 | 432 | | 向惠城区招生。【向惠城区乡镇招住校生,对路途远的市区学生可提供午休。 】 |
2023004 | *黄冈中学惠州学校(公费生) | 100 | | 向全市招生,其中100名按公办学校标准收费。学费2023元/学期。 |
2023005 | 惠州市华罗庚中学 | 2023 | | 向全市招生。【 1、其中有200名指标定向惠城区以外的其它县(区)招生(含在县区招收的艺术、体育特长生); 2、面向全市招收100名华罗庚班数学特长生、110名音体美特长生; 3、面向全市招收“华萌班”50名; 4、45名指标定向西藏地区招生。 】 |
2023022 | 惠州市东江高级中学 | 2023 | | 向全市招生。【其中有200名指标定向惠城区以外的其它县(区)招生。】 |
2023020 | *惠州市综合高级中学(公费生) | 130 | | 向全市招生,按公办学校标准收费。学费2023元/学期。
|
2023029 | *惠州市光正实验学校(公费生) | 60 | | 向全市招生,按公办学校标准收费。学费2023元/学期。 |
2023028 | *黄冈中学惠州学校(民办收费) | | 300 | 向全市招生。普通生学费20230元/学期;国际班学费20230元/学期。
|
2023033 | *惠州市综合高级中学(民办收费) | | 770 | 向全市招生。学费2023元/学期。 |
2023034 | *惠州市光正实验学校(民办收费) | | 588 | 向全市招生。学费20230元/学期。
|
惠阳区 | 2023006 | 惠阳高级中学(公费生) | 828 | | 向惠阳区、惠城区招生。【其中有100名指标定向惠城区招生。】 |
2023007 | *惠阳崇雅实验学校(公费生) | 728 | | 向惠阳区招生。 |
2023008 | *惠阳一中实验学校(公费生) | 728 | | 向惠阳区招生。
|
2023009 | 惠阳区中山中学 | 2023 | | 向惠阳区招生。 |
惠东县 | 2023010 | 惠东县惠东中学 | 2023 | | 向惠东县招生。 |
2023011 | 惠东县高级中学 | 2023 | | 向惠东县招生。 |
2023018 | 惠东县平山中学 | 2023 | | 向惠东县招生。
|
2023021 | 惠东县荣超中学 | 2023 | | 向惠东县招生。 |
博罗县 | 2023012 | 博罗县博罗中学 | 2023 | | 向博罗县招生。【其中体育20人、音乐6人。】 |
2023013 | 博罗县华侨中学(普通生) | 2023 | | 向博罗县招生。 【其中体育40人。】 |
2023014 | 博师高级中学(普通生) | 900 | | 向博罗县招生。【其中体育40人、音乐50人。】 |
2023015 | 博罗县华侨中学(美术生) | 360 | | 向全市招生。 【其中有60名指标向全市招生。】 |
2023019 | 博师高级中学(美术生) | 300 | | 向博罗县招生。 |
龙门县 | 2023016 | 龙门县龙门中学 | 2023 | | 向龙门县招生。 |
仲恺区 | 2023030 | 惠州市仲恺中学 | 2023 | | 向仲恺高新区招生。
|
大亚湾区 | 2023017 | 大亚湾区第一中学 | 486 | | 向大亚湾招生。 |
注:全市考生第一批报考志愿不能同时报考华南师大附中、惠州市第一中学、黄冈中学惠州学校(公费生)。 |