优学合肥奥数网讯:第十五届“新安杯”明日之星安徽省少儿棋类比赛国际象棋一等奖获奖名单如下: 国际象棋幼儿男子组 |
| 国际象棋幼儿女子组 |
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 张诚皓 | 小森林幼 |
| 1 | 夏姝妍 |
|
| 2 | 傅昶玮 | 省委幼 |
| 2 | 郭雨琪 | 省委幼 |
| 3 | 陈非凡 |
|
| 3 | 吴雨彤 | 省委幼 |
| 4 | 董墨轩 | 美菱幼 |
| 4 | 尚斯臻 | 省直三幼 |
| 5 | 李杰杨 | 省直三幼 |
| 5 | 沈天行 | 省委金桂园幼 |
| 6 | 杨潇 | 绿城 |
| 6 | 徐欣怡 | 省直三幼 |
| 7 | 罗子旭 | 百合幼 |
| 7 | 黄景莉 | 工大幼 |
| 8 | 胡天宇 | 林旭 |
| 8 | 胡陈心月 | 合钢四幼 |
| 9 | 吕若朴 | 华阳幼 |
| 9 | 赵浚彤 | 体委 |
| 10 | 胡云翔 | 科大幼 |
| 10 | 戴许清 | 少年宫幼 |
| 11 | 卢源 | 省委幼 |
| 11 | 陈雅婷 | 百合幼 |
| 12 | 崔宏睿 | 国贸 |
| 12 | 魏阳宏妍 |
|
| 13 | 张陆一 | 宁馨幼 |
| 13 | 王妤嘉 | 丰乐 |
| 14 | 陈镇昊 | 省委幼 |
| 14 | 朱王晨妮 | 宿州路幼 |
| 15 | 吴忧 | 东方金字塔 |
|
|
|
|
| 16 | 谭博文 | 灵童幼 |
|
|
|
|
| 17 | 宋雪飞 | 嘉禾苑幼 |
|
|
|
|
| 18 | 王浩宇 | 丰水源幼 |
|
|
|
|
| 19 | 汪祺然 | 安大宇 |
|
|
|
|
| 20 | 李昊扬 | 省直三幼 |
|
|
|
|
| 21 | 夏以恒 | 安大幼 |
|
|
|
|
| 22 | 金源诚 | 新华学府幼 |
|
|
|
|
| 23 | 王劲哲 | 西园实验幼 |
|
|
|
|
| 24 | 范世兴 | 宿州路幼 |
|
|
|
|
| 25 | 宇天熠 | 省政府幼 |
|
|
|
|
| 26 | 许博岩 | 省委幼 |
|
|
|
|
| 27 | 徐得一 | 科大幼 |
|
|
|
|
| 28 | 王子睿 | 省委幼 |
|
|
|
|
| 29 | 秦天宸 | 新华幼 |
|
|
|
|
| 30 | 王润宇 | 省直三幼 |
|
|
|
|
| 31 | 李宣谯 | 省委幼 |
|
|
|
|
| 32 | 金厚成 | 省委幼 |
|
|
|
|
| 33 | 戴君预 | 安大幼 |
|
|
|
|
| 34 | 汪邹宇轩 | 省委幼 |
|
|
|
|
| 35 | 王山河 | 省政府 |
|
|
|
|
| 36 | 何刘东方 | 省委幼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际象棋一年级男子组 |
| 国际象棋一年级女子组 |
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 唐曦璞 | 师 小 |
| 1 | 吴梦琪 | 屯小阳光 |
| 2 | 王瑞杰 | 亳州路 |
| 2 | 唐瑾琛 | 南门 |
| 3 | 陈熙昂 | 颐和 |
| 3 | 鲁琬凝 | 红星路 |
| 4 | 刘浩然 | 屯 小 |
| 4 | 沈佳玙 | 安医 |
| 5 | 张梓轩 | 滁州路 |
| 5 | 任清睿 | 六安路 |
| 6 | 韩冬磊 | 红星 |
| 6 | 李欣妍 | 上城国际 |
| 7 | 尚智诚 | 七里塘 |
| 7 | 曹晓语 |
|
| 8 | 苏严池 | 工附小 |
| 8 | 张又丹 | 杏林 |
| 9 | 王实 | 滁州路 |
| 9 | 尹嘉悦 | 屯小 |
| 10 | 田鑫宇 | 芜湖 |
| 10 | 蒋隽冬 | 红星路 |
| 11 | 孙智翔 | 琥珀小 |
| 11 | 龚秋宁 | 屯小阳光 |
| 12 | 李锦源 | 南园小 |
| 12 | 王艺锦 |
|
| 13 | 陶乐潇 | 望湖 |
|
|
|
|
| 14 | 沈云聪 | 舒城二小 |
|
|
|
|
| 15 | 盛如阳 | 望湖 |
|
|
|
|
| 16 | 范继尧 | 师 小 |
|
|
|
|
| 17 | 解丰恺 | 屯小 |
|
|
|
|
| 18 | 朱泰翔 | 南门 |
|
|
|
|
| 19 | 余 瑞 | 望湖 |
|
|
|
|
| 20 | 王泽阳 | 红星小 |
|
|
|
|
| 21 | 杨文灿 | 安医 |
|
|
|
|
| 22 | 刘思学 | 海棠 |
|
|
|
|
| 23 | 郭东迅 |
|
|
|
|
|
| 24 | 李双佑 | 西园 |
|
|
|
|
| 25 | 刘晨阳 | 安化 |
|
|
|
|
| 26 | 张超博 | 安医 |
|
|
|
|
| 27 | 王艺衡 | 乐农 |
|
|
|
|
| 28 | 陈基洋 | 六安路 |
|
|
|
|
| 29 | 李润道 | 乐农 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际象棋二年级男子组一等奖获得者 |
| 国际象棋二年级女子组一等奖获得者 | 序号 | 姓名 | 单位 |
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 杨俊贤 | 安三小 |
| 1 | 陈 琢 | 屯小 |
| 2 | 关鸣镝 | 西园 |
| 2 | 梁唯嘉 | 南小 |
| 3 | 蔡泽生 | 屯小 |
| 3 | 汪玉嘉 |
|
| 4 | 张睿泽 | 屯小 |
| 4 | 宋宇辰 | 南门 |
| 5 | 叶子裕 | 海棠 |
| 5 | 程笑妍 |
|
| 6 | 钱奕涵 | 红星 |
| 6 | 李硕硕 | 南门 |
| 7 | 陶亦宸 | 曙光路 |
| 7 | 周一诺 | 永红路 |
| 8 | 蒋一鸣 | 师附小 |
| 8 | 盛槿怡 | 师附小 |
| 9 | 吕博涵 | 潜山路 |
| 9 | 邓醒坤 | 南门 |
| 10 | 丁瑞博 | 屯小 |
|
|
|
|
| 11 | 尹汪洋 | 屯小 |
|
|
|
|
| 12 | 邹敬宇 |
|
|
|
|
|
| 13 | 沈皓喆 | 红星路 |
|
|
|
|
| 14 | 殷子岳 | 葛小 |
|
|
|
|
| 15 | 郭文哲 |
|
|
|
|
|
| 16 | 郑羽平 | 六安路 |
|
|
|
|
| 17 | 周侃宁 | 瑶海 |
|
|
|
|
| 18 | 方俣成 | 西园 |
|
|
|
|
| 19 | 黄昊楠 | 西园 |
|
|
|
|
| 20 | 李源平 | 屯小 |
|
|
|
|
| 21 | 匡显然 | 柏景湾 |
|
|
|
|
| 22 | 刘楚炀 | 柏景湾 |
|
|
|
|
| 23 | 郑地声 | 红星 |
|
|
|
|
| 24 | 高定翔 | 蚌二小 |
|
|
|
|
| 25 | 陈俊杰 | 红星 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际象棋三年级男子组 |
| 国际象棋三年级女子组 |
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 孙宇昊 | 屯小阳光 |
| 1 | 程逸涵 | 安大附小 |
| 2 | 许昊天 | 师范附小 |
| 2 | 倪若婷 |
|
| 3 | 张聆午 | 屯小 |
| 3 | 李如意 | 逍遥津 |
| 4 | 刘方昊 | 安居苑 |
| 4 | 张奕轩 | 安医附小 |
| 5 | 王思哲 | 屯小 |
|
|
|
|
| 6 | 夏魏一楠 | 南小 |
|
|
|
|
| 7 | 温润泽 | 香小 |
|
|
|
|
| 8 | 魏灵风 | 双岗小 |
|
|
|
|
| 9 | 徐慧轩 | 安三小 |
|
|
|
|
| 10 | 白昊天 | 屯小 |
|
|
|
|
| 11 | 刘郭睿 | 裕兴小 |
|
|
|
|
| 12 | 徐惠民 | 安三小 |
|
|
|
|
| 13 | 吴天意 | 师范附小 |
|
|
|
|
| 14 | 郜林轩 | 南门 |
|
|
|
|
| 15 | 刘家豪 | |
|