导读:2023年第15届“新安杯”2023年国际象棋赛事分组名单及比赛时间。 优学合肥奥数网讯:第十五届“新安杯”明日之星安徽省少儿棋类比赛精英赛国际象棋分组名单及比赛时间如下: 国际象棋幼儿男子精英赛分组名单(元月26日上午09:00) |
|
|
|
| 第1组 |
| 第2组 |
| 第3组 |
| 第4组 |
|
|
| 1 | 汪祺然 | 1 | 李杰杨 | 1 | 胡天宇 | 1 | 张诚皓 |
|
|
| 2 | 傅昶玮 | 2 | 罗子旭 | 2 | 李宣谯 | 2 | 陈非凡 |
|
|
| 3 | 董墨轩 | 3 | 戴君预 | 3 | 吕若朴 | 3 | 王浩宇 |
|
|
| 4 | 杨潇 | 4 | 王山河 | 4 | 秦天宸 | 4 | 汪邹宇轩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第5组 |
| 第6组 |
| 第7组 |
| 第8组 |
|
|
| 1 | 陈镇昊 | 1 | 张陆一 | 1 | 胡云翔 | 1 | 金厚成 |
|
|
| 2 | 夏以恒 | 2 | 吴忧 | 2 | 卢源 | 2 | 崔宏睿 |
|
|
| 3 | 谭博文 | 3 | 许博岩 | 3 | 宇天熠 | 3 | 王润宇 |
|
|
| 4 | 范世兴 | 4 | 金源诚 | 4 | 王子睿 | 4 | 徐得一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第9组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 王劲哲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 宋雪飞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 李昊扬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 何刘东方 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际象棋幼儿女子精英赛分组名单(元月26日上午09:00) |
|
|
|
| 第1组 |
| 第2组 |
| 第3组 |
| 第4组 |
|
|
| 1 | 郭雨琪 | 1 | 沈天行 | 1 | 夏姝妍 | 1 | 徐欣怡 |
|
|
| 2 | 尚斯臻 | 2 | 黄景莉 | 2 | 吴雨彤 | 2 | 戴许清 |
|
|
| 3 | 胡陈心月 | 3 | 赵浚彤 | 3 | 朱王晨妮 | 3 | 魏阳宏妍 |
|
|
| 4 | 陈雅婷 | 4 | 王妤嘉 | 4 | 刘星妤 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际象棋一年级女子精英赛分组名单(元月26日上午09:00) |
|
|
|
| 第1组 |
| 第2组 |
| 第3组 |
|
|
|
| 1 | 沈佳玙 | 1 | 唐瑾琛 | 1 | 李欣妍 |
|
|
|
|
| 2 | 任清睿 | 2 | 鲁琬凝 | 2 | 曹晓语 |
|
|
|
|
| 3 | 蒋隽冬 | 3 | 张又丹 | 3 | 吴梦琪 |
|
|
|
|
| 4 | 龚秋宁 | 4 | 尹嘉悦 | 4 | 王艺锦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际象棋二年级女子精英赛分组名单(元月26日上午09:00) |
|
|
|
| 第1组 |
| 第2组 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 梁唯嘉 | 1 | 李硕硕 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 汪玉嘉 | 2 | 邓醒坤 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 宋宇辰 | 3 | 陈 琢 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 周一诺 | 4 | 程笑妍 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 盛槿怡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际象棋三、四年级女子精英赛分组名单(元月26日上午09:00) |
|
|
|
| 三年级 |
| 四年级 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 程逸涵 | 1 | 沈天奕 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 倪若婷 | 2 | 何泉静 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 李如意 | 3 | 袁欣畅 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 张奕轩 | 4 | 林彦廷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际象棋一年级男子精英赛分组名单(元月26日下午14:30) |
|
|
|
| 第1组 |
| 第2组 |
| 第3组 |
| 第4组 |
|
|
| 1 | 唐曦璞 | 1 | 王瑞杰 | 1 | 刘浩然 | 1 | 苏严池 |
|
|
| 2 | 郭东迅 | 2 | 陈熙昂 | 2 | 张梓轩 | 2 | 王实 |
|
|
| 3 | 陈基洋 | 3 | 王泽阳 | 3 | 李锦源 | 3 | 李双佑 |
|
|
| 4 | 张超博 | 4 | 杨文灿 | 4 | 陶乐潇 | 4 | 刘晨阳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第5组 |
| 第6组 |
| 第7组 |
| 第8组 |
|
|
| 1 | 田鑫宇 | 1 | 范继尧 | 1 | 朱泰翔 | 1 | 李润道 |
|
|
| 2 | 孙智翔 | 2 | 解丰恺 | 2 | 余 瑞 | 2 | 王艺衡 |
|
|
| 3 | 沈云聪 | 3 | 尚智诚 | 3 | 刘思学 | 3 | 韩冬磊 |
|
|
| 4 | 盛如阳 | 4 | 余祥 | 4 | 尚启迈 | 4 | 袁学满 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际象棋二年级男子精英赛分组名单(元月26日下午14:30) |
|
|
|
| 第1组 |
| 第2组 |
| 第3组 |
| 第4组 |
|
|
| 1 | 叶子裕 | 1 | 尹汪洋 | 1 | 陶亦宸 | 1 | 蔡泽生 |
|
|
| 2 | 钱奕涵 | 2 | 郑地声 | 2 | 黄昊楠 | 2 | 张睿泽 |
|
|
| 3 | 吕博涵 | 3 | 高定翔 | 3 | 李源平 | 3 | 匡显然 |
|
|
| 4 | 丁瑞博 | 4 | 邹敬宇 | 4 | 蒋一鸣 | 4 | 郑羽平 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第5组 |
| 第6组 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 沈皓喆 | 1 | 郭文哲 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 周侃宁 | 2 | 刘楚炀 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 方俣成 | 3 | 陈俊杰 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 殷子岳 | 4 | 关鸣镝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 杨俊贤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际象棋三年级男子精英赛分组名单(元月26日下午14:30) |
|
|
|
| 第1组 |
| 第2组 |
| 第3组 |
| 第4组 |
|
| 郜林轩 |
| 许昊天 |
| 孙宇昊 |
| 夏魏一楠 |
|
|
|
| 刘家豪 |
| 张聆午 |
| 何明棣 |
| 温润泽 |
|
|
|
| 刘方昊 |
| 徐惠民 |
| 白浩天 |
| 魏灵风 |
|
|
|
| 王思哲 |
| 吴天意 |
| 刘郭睿 |
| 徐慧轩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际象棋四年级男子精英赛分组名单(元月26日下午14:30) |
|
|
|
| 第1组 |
| 第2组 |
| 第3组 |
|
|
|
|
| 汪博弈 |
| 李炎浩 |
| 姚文杰 |
|
|
|
|
|
| 韩荣翔 |
| 蔡天阳 |
| 王翔宇 |
|
|
|
|
|
| 张泰之 |
| 刘铭旸 |
| 窦子谦 |
|
|
|
|
|
| 刘俊毅 |
| 张一翀 |
| 王承昊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际象棋五、六年级男子精英赛分组名单(元月26日下午14:30) |
|
|
|
| 五年级 |
| 六年级 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 程 晖 | 1 | 马定波 |
|
|
|
| |
|