人人终身学习知识网~是各类综合知识资源信息分享,提升综合素质与提高知识技能的终身学习网络平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

2023年第十一届走美杯长沙赛区决赛成绩查询(初中) 标签:走美杯

[复制链接]

优学长沙奥数网3月27日:2023年第十一届走美杯长沙赛区决赛成绩查询(初中)。

查看分数线及领奖通知>>2023年第十一届走美杯长沙赛区决赛分数线及领奖公告

查看考试当天情况>>2023年第十一届走美杯长沙赛区决赛现场记实

查看其它年级成绩>>2023年第十一届走美杯长沙赛区各年级决赛成绩查询

第十一届“走进美妙的数学花园”趣味数学技能解题展示活动长沙赛区
决赛成绩
七年级
编号 姓名 分数 奖项 编号 姓名 分数 奖项
001 邓宇龙 52 铜奖 L202318 高洁 58 铜奖
002 周钇澎 102 特金奖 L202319 高培 40 优秀奖
003 陈珂佳 60 银奖 L202321 何璐 36 优秀奖
005 李哲浩 96 金奖 L202322 何百惠 40 优秀奖
006 何琮鸿 86 金奖 L202323 何冀武 50 优秀奖
007 夏煜轩 86 金奖 L202325 胡思群 60 银奖
008 范璐 80 金奖 L202327 胡咏春 40 优秀奖
009 黄思宇 40 优秀奖 L202328 黄晴 40 优秀奖
L202302 曹文可 60 银奖 L202330 黄明昭 50 优秀奖
L202303 陈磊 52 铜奖 L202331 黄思敏 36 优秀奖
L202307 陈博文 86 金奖 L202332 黄思甜 48 优秀奖
L202310 陈思佳 60 银奖 L202333 黄闻龙 60 银奖
L202311 陈泰兆 58 铜奖 L202334 黄贞异 72 银奖
L202313 陈子俊 56 铜奖 L202335 蒋磊 58 铜奖
L202317 符麟 84 金奖 L202336 蒋敏 56 铜奖
L202320 郭京妮 60 银奖 L202337 蒋松旭 64 银奖
L202324 胡嘉炜 68 银奖 L202338 焦旦 62 银奖
L202326 胡显淼 90 金奖 L202339 瞿俊坤 48 优秀奖
L202329 黄婷 60 银奖 L202340 孔轲意 56 铜奖
L202302 黎玉玲 70 银奖 L202341 冷贤芳 60 银奖
L202303 李果 58 铜奖 L202342 冷依婷 50 优秀奖
L202304 李磊 78 金奖 L202301 黎良威 52 铜奖
L202308 李铭禹 66 银奖 L202305 李双 48 优秀奖
L202311 廖美玲 52 铜奖 L202306 李志 52 铜奖
L202313 刘湘文 86 金奖 L202307 李郅 58 铜奖
L202315 刘宇鹏 50 优秀奖 L202309 李世文 56 铜奖
L202316 刘正韬 56 铜奖 L202310 梁祥虎 68 银奖
L202317 柳龙玺 60 银奖 L202312 刘俊 94 金奖
L202318 娄函 54 铜奖 L202314 刘英洪 70 银奖
L202319 罗哲 54 铜奖 L202321 彭艳 40 优秀奖
L202320 罗晴晴 58 铜奖 L202325 谭 琳 58 铜奖
L202322 彭新锐 56 铜奖 L202326 谭杰 64 银奖
L202323 彭志方 50 优秀奖 L202328 谭阳文 36 优秀奖
L202324 邱昊襄 40 优秀奖 L202332 汤泽惠 88 金奖
L202327 谭曦露 54 铜奖 L202333 唐娄湘 50 优秀奖
L202329 谭子昕 58 铜奖 L202334 唐文杰 58 铜奖
L202330 汤潇 52 铜奖 L202336 陶宇森 58 铜奖
L202331 汤思诚 54 铜奖 L202337 王露 36 优秀奖
L202335 陶煌辉 54 铜奖 L202338 王薇 50 优秀奖
L202342 肖泽睿 36 优秀奖 L202339 王雨晨 52 铜奖
L202303 徐浩金 74 金奖 L202340 王子依 72 银奖
L202304 杨鑫 58 铜奖 L202301 谢成勇 52 铜奖
L202305 杨予希 58 铜奖 L202302 熊芳毅 68 银奖
L202310 易云齐 74 金奖 L202306 姚丹 48 优秀奖
L202313 曾洋 52 铜奖 L202307 姚浩然 60 银奖
L202323 张启旻 74 金奖 L202308 易礼鑫 82 金奖
L202324 张旭敏 56 铜奖 L202309 易露文 50 优秀奖
L202325 张荺义 36 优秀奖 L202311 尤紫文 40 优秀奖
L202327 郑礼成 52 铜奖 L202312 余永熙 52 铜奖
L202328 郑兆丰 62 银奖 L202314 曾依 36 优秀奖
L202330 周飞扬 68 银奖 L202315 曾海波 62 银奖
L202333 周钲涵 72 银奖 L202316 曾庆成 48 优秀奖
L202336 邹鹏飞 62 银奖 L202317 曾双林 52 铜奖
L202337 邹心怡 40 优秀奖 L202318 曾天袤 36 优秀奖
L202301 卜继凡 58 铜奖 L202319 曾晓婷 52 铜奖
L202304 陈霖 64 银奖 L202320 曾玉红 68 银奖
L202305 陈佩 40 优秀奖 L202321 张葛 50 优秀奖
L202306 陈瑶 40 优秀奖 L202322 张才喜 62 银奖
L202308 陈绿飞 60 银奖 L202326 张振铎 56 铜奖
L202309 陈世悦 58 铜奖 L202331 周梦洁 58 铜奖
L202312 陈艺煌 36 优秀奖 L202332 周梦情 36 优秀奖
L202314 邓冰斌 36 优秀奖 L202334 周智涛 52 铜奖
L202315 邓晓峰 36 优秀奖 L202335 邹继芳 48 优秀奖
L202316 冯灿 52 铜奖
八年级
编号 姓名 分数 奖项 编号 姓名 分数 奖项
001 宁钰洲 76 金奖 L202327 寻江涛 40 铜奖
L202301 蔡妙芝 60 银奖 L202328 颜琪 48 铜奖
L202302 陈攀 30 优秀奖 L202329 阳浏湘 38 优秀奖
L202304 陈乐天 30 优秀奖 L202330 杨婉 38 优秀奖
L202306 陈笑薇 40 铜奖 L202331 杨洋 38 优秀奖
L202307 陈侦军 58 银奖 L202332 杨千帆 48 铜奖
L202308 戴祎健 48 铜奖 L202333 杨文智 42 铜奖
L202310 邓晓莉 58 银奖 L202334 杨伊淳 38 优秀奖
L202311 邓章俊 40 铜奖 L202335 杨志威 70 金奖
L202312 冯昊 48 铜奖 L202337 叶联葳 60 银奖
L202314 甘运佳 50 银奖 L202339 尹天宜 38 优秀奖
L202317 何祺浩 52 银奖 L202340 喻翔 96 特金奖
L202318 贺涵 30 优秀奖 L202341 袁禧超 38 优秀奖
L202321 胡景佩 60 银奖 L202342 曾洁茹 48 铜奖
L202322 胡庆平 38 优秀奖 L202303 张媛 38 优秀奖
L202326 黄佳惠 58 银奖 L202304 张澳莲 48 铜奖
L202327 黄露璐 38 优秀奖 L202305 张家福 40 铜奖
L202329 暨思捷 50 银奖 L202306 张睿宁 56 银奖
L202333 孔令昌 42 铜奖 L202307 张铁汉 48 铜奖
L202334 孔祥里 30 优秀奖 L202312 郑席俊 40 铜奖
L202335 赖双意 40 铜奖 L202313 郑彦妮 58 银奖
L202337 黎舸 30 优秀奖 L202314 周逢杰 38 优秀奖
L202338 黎热情 40 铜奖 L202315 周名和 30 优秀奖
L202339 李巧 48 铜奖 L202316 周倩儒 38 优秀奖
L202340 李威 30 优秀奖 L202318 朱澳 30 优秀奖
L202341 李楚乐 30 优秀奖 L202320 邹畅 30 优秀奖
L202342 李权斌 66 银奖 L202321 邹浩楠 38 优秀奖
L202301 李睿智 38 优秀奖 L202303 陈惠媛 38 优秀奖
L202302 李文意 30 优秀奖 L202305 陈双钰 48 铜奖
L202304 刘 畅 40 铜奖 L202309 邓霜 48 铜奖
L202305 刘纯 30 优秀奖 L202313 冯慧 30 优秀奖
L202306 刘沛 40 铜奖 L202315 何凯 42 铜奖
L202307 刘浩帆 64 银奖 L202316 何珍 38 优秀奖
L202309 刘良池 66 银奖 L202319 贺湘 80 金奖
L202310 刘星航 30 优秀奖 L202324 黄澳平 30 优秀奖
L202313 刘雨歆 40 铜奖 L202325 黄敦召 38 优秀奖
L202314 刘玉玲 56 银奖 L202328 黄小曼 70 金奖
L202315 柳瑾 38 优秀奖 L202330 蒋全 70 金奖
L202316 柳正威 70 金奖 L202331 蒋双文 38 优秀奖
L202317 卢 林 30
回复

使用道具 举报