人人终身学习知识网~是各类综合知识资源信息分享,提升综合素质与提高知识技能的终身学习网络平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

2023年普高文理科第二批首轮平行投档分数线 标签:小升初教育新闻

[复制链接]

据浙江省教育考试院最新消息,2023年高考文理科第二批平行志愿首轮投档将于8月1日凌晨结束。700所院校分数线随后揭晓,考生可随时关注浙江教育考试网(www.zjzs.net)等网站公布的消息,并进行查询。

据悉,今年第二批734所本科院校,计划招收9.9万余名新生,约占普通高考文理科本科招生总数的3/4。其中,即将开始录取的平行志愿院校有700所,拟招收9.8万余名(文科约3.0万余名、理科6.8万余名)。第二批平行志愿院校的首轮投档比例,省内民办高校、独立学院为1:1,省内公办高校不高于1:1.02;省外高校不高于1:1.1,招4人及以下者按实际计划投档。

据介绍,省内50余所院校作为本批次招生“主角”,共安排7.3万余名计划,约占同批招生总数73.5%。从已录取的本批提前院校和平行志愿院校模拟投档情况看,浙江省内“家门口”院校及周边省市院校生源状况,继续沿承近年生源状况普遍比较乐观的态势,生源总数远超计划总数,包括独立学院、民办高校生源也不错。

该批平行志愿院校将于8月7日录取结束。省教育考试院提醒考生,按照高考录取进程,文理科第二批首轮投档院校在8月1日傍晚完成退档,省高考录取系统在“清盘”后,将于8月2日晚上公布本批次征求志愿计划,凡该批次最低控制分数线以上而未被首轮投档录取的考生,可在8月3日8:30--17:30登录浙江教育考试网,填报第二批征求志愿。此外,省教育考试院将在8月2日晚上划定文理科第三批最低控制分数线,并在网上提供相关成绩分段表查询;文理科第三批提前录取院校志愿填报时间为8月3日8:30--17:30,请有关考生及时留意浙江教育考试网公告。

另据介绍,今年高考文理科第二批提前阶段录取已经完成,2023余名新生近日起将会陆续收到由各院校寄发的录取通知书。考生可通过登录浙江教育考试网、浙江在线等网站,查询确认录取情况,采用声讯方式查询的考生,电话可拨20232023,手机可拨20230或短信发送CX准考证号码到20232023。其中,7月31日晚上第二批平行志愿投档院校的录取状态,需在8月2日晚方可查询。

2023年普高文理科第二批首轮平行投档分数线

文科 理科院校代码 院校名称 分数线 名次号 分数线 名次号

2023 浙江工业大学 492 5*202368
2023 浙江师范大学 528 1*202362 483 5*202338
2023 宁波大学 539 1*202392 498 5*202366
2023 杭州电子科技大学 499 1*202318 506 5*202354
2023 浙江工商大学 544 1*202335 502 5*202377
2023 浙江理工大学 543 1*202395 505 5*202345
2023 温州医学院 517 1*202350 486 5*202361
2023 浙江海洋学院 520 1*202356 473 5*202355
2023 浙江农林大学 529 1*202397 481 5*202361
2023 浙江中医药大学 525 1*202359 492 5*202308
2023 中国计量学院 539 1*202312 500 5*202339
2023 浙江万里学院 473 1*202384 413 5*202349
2023 浙江科技学院 536 1*202365 491 5*202330
2023 浙江财经学院 548 1*202357 508 5*202309
2023 嘉兴学院 525 1*202393 473 5*202318
2023 浙江大学城市学院 513 1*202369 462 5*202328
2023 浙江大学宁波理工学院 502 1*202387 449 5*202370
2023 杭州师范大学 538 1*202312 497 5*202354
2023 湖州师范学院 520 1*202394 469 5*202352
2023 绍兴文理学院 526 1*202304 478 5*202305
2023 台州学院 515 1*202344 465 5*202354
2023 温州大学 531 1*202381 487 5*202321
2023 浙江外国语学院 504 1*202303 406 5*202317
2023 浙江传媒学院 533 1*202384 482 5*202304
2023 宁波工程学院 516 1*202308 474 5*202302
2023 浙江树人学院(浙江树人大学) 476 1*202300 416 5*202349
2023 衢州学院(原浙江工业大学浙西分校升格) 504 1*202376 449 5*202312
2023 丽水学院 512 1*202301 460 5*202337
2023 浙江越秀外国语学院 459 1*202306 402 5*202320
2023 宁波大红鹰学院 459 1*202307 402 5*202315
2023 浙江工业大学之江学院 498 1*202375 443 5*202311
2023 浙江师范大学行知学院 487 1*202378 414 5*202388
2023 宁波大学科学技术学院 492 1*202310 436 5*202385
2023 杭州电子科技大学信息工程学院 495 1*202312 440 5*202307
2023 浙江工商大学杭州商学院 507 1*202371 456 5*202395
2023 浙江理工大学科技与艺术学院 490 1*202386 439 5*202318
2023 温州医学院仁济学院 476 1*202313 419 5*202361
2023 浙江海洋学院东海科学技术学院 465 1*202312 404 5*202319
2023 浙江农林大学天目学院 470 1*202359 414 5*202320
2023 浙江中医药大学滨江学院 481 1*202327 425 5*202351
2023 中国计量学院现代科技学院 488 1*202306 431 5*202371
2023 浙江财经学院东方学院 494 1*202342 440 5*202334
2023 杭州师范大学钱江学院 491 1*202328 430 5*202337
2023 湖州师范学院求真学院 469 1*202357 405 5*202333
2023 绍兴文理学院元培学院 477 1*202395 414 5*202336
2023 温州大学瓯江学院 468 1*202378 406 5*202308
2023 嘉兴学院南湖学院 468 1*202387 407 5*202387
2023 温州大学城市学院 474 1*202363 415 5*202344
2023 浙江师范大学金华职业技术学院教学点 510 1*202353 460 5*202320
2023 丽水学院(少数民族班) 493 1*202353 435 5*202384
2023 浙江科技学院(中外合作专业) 405 5*202341
2023 同济大学浙江学院 471 1*202305 415 5*202398
2023 上海财经大学浙江学院 466 1*202374 402 5*202317
2023 浙江理工大学(少数民族班) 512 1*202379 483 5*202315
2023 浙江理工大学(中外合作专业) 469 5*202393
2023 北方工业大学 505 5*202341
2023 北京城市学院 486 1*202387 419 5*202360
2023 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 461 1*202339 421 5*202330
2023 北京服装学院 465 5*202308
2023 北京工商大学嘉华学院 461 1*202365 404 5*202344
2023 北京工业大学耿丹学院 478 1*202342 410 5*202304
2023 北京建筑工程学院 531 1*202308 500 5*202309
2023 北京石油化工学院 488 5*202317
2023 北京物资学院 543 1*202382 503 5*202312
2023 北京信息科技大学 535 1*202359 497 5*202346
2023 北京印刷学院 532 1*202314 468 5*202337
2023 北京邮电大学世纪学院 482 1*202380 424 5*202384
2023 首都经济贸易大学 553 1*202350 515 5*202339
2023 首都师范大学科德学院 466 1*202327 402 5*202319
2023 中国劳动关系学院 528 1*202398 480 5*202375
2023 中华女子学院 514 1*202360 458 5*202380
2023 北京联合大学 505 1*202379 459 5*202334
2023 北京科技大学天津学院 476 1*202315 411 5*202367
2023 南开大学滨海学院 493 1*202306 427 5*202343
2023 天津财经大学 551 1*202312 511 5*202316
2023 天津财经大学珠江学院 485 1*202344 433 5*202379
2023 天津城市建设学院 478 5*202387
2023 天津大学仁爱学院 484 1*202326 406 5*202328
2023 天津职业技术师范大学 510 1*202354 450 5*202323
2023 天津工业大学 471 5*202313
2023 天津科技大学 534 1*202323 491 5*202366
2023 天津理工大学 474 5*202358
2023 天津理工大学中环信息学院 462 1*202321 402 5*202309
2023 天津农学院 517 1*202318 461 5*202375
2023 天津商业大学 536 1*202315 488 5*202317
2023 天津商业大学宝德学院 468 1*202314 407 5*202326
2023 天津师范大学 526 1*202358 491 5*202388
2023 天津体育学院 507 1*202336 412 5*202313
2023 天津外国语大学 532 1*202310 500 5*202367
2023 天津外国语大学滨海外事学院 472 1*202376 446 5*202312
2023 天津医科大学临床医学院 429 5*202374
2023 天津中医药大学 525 1*202320 495 5*202383
2023 中国民航大学 546 1*202364 500 5*202355
2023 北华航天工业学院 505 1*202364 462 5*202359
2023 北京化工大学北方学院 461 1*202377 403 5*202341
2023 北京交通大学海滨学院 464 1*202375 415 5*202303
2023 北京中医药大学东方学院 495 1*202352 428 5*202327
2023 承德医学院 473 5*202320
2023 防灾科技学院 456 5*202336
2023 邯郸学院 500 1*202323
2023 河北传媒学院
2023 河北大学 531 1*202356 485 5*202372
2023 河北大学工商学院 469 1*202336 419 5*202378
2023 河北工程大学 468 5*202355
2023 河北工程大学科信学院 406 5*202396
2023 河北工业大学城市学院 431 5*202316
2023 河北建筑工程学院 460 5*202315
2023 河北金融学院 517 1*202396 486 5*202359
2023 河北经贸大学 529 1*202350 490 5*202338
2023 河北经贸大学经济管理学院 469 1*202338 414 5*202347
2023 河北科技大学 433 5*202355
2023 河北科技师范学院 444 5*202336
2023 河北理工大学 463 5*202386
2023 河北师范大学 463 1*202332 404 5*202379
2023 河北医科大学 508 5*202386
2023 河北医科大学临床学院 454 5*202308
2023 衡水学院 464 1*202355 454 5*202302
2023 华北电力大学科技学院 478 1*202324 454 5*202333
2023 华北科技学院 507 1*202365 460 5*202335
2023 华北煤炭医学院 463 1*202351 454 5*202398
2023 华北煤炭医学院冀唐学院 433 5*202398
2023 廊坊师范学院 503 1*202324 446 5*202300
2023 石家庄经济学院 515 1*202390 462 5*202385
2023 石家庄铁道大学四方学院 462 1*202374 404 5*202341
2023 邢台学院 482 1*202352 454 5*202322
2023 燕山大学里仁学院 468 1*202307 415 5*202315
2023 中国地质大学长城学院 463 1*202303 406 5*202317
2023 山西财经大学 532 1*202384 496 5*202321
2023 山西大同大学 505 1*202349 452 5*202351
2023 山西大学 522 1*202315 481 5*202322
2023 山西大学商务学院 464 1*202354 415 5*202361
2023 山西农业大学 510 1*202307 445 5*202396
2023 山西中医学院 512 1*202390 464 5*202362
2023 太原工业学院 499 1*202343 450 5*202306
2023 太原科技大学 503 1*202333 463 5*202353
2023 太原师范学院 508 1*202315 456 5*202398
2023 运城学院 435 5*202319
2023 中北大学 507 1*202315 462 5*202334
2023 中北大学信息商务学院 468 1*202342
2023 呼伦贝尔学院
2023 内蒙古工业大学 442 5*202383
2023 内蒙古科技大学 484 1*202369 450 5*202395
2023 内蒙古科技大学包头师范学院 476 1*202355 408 5*202319
2023 内蒙古民族大学 494 1*202357 433 5*202303
2023 内蒙古农业大学 441 5*202399
2023 鞍山师范学院 463 1*202341 415 5*202367
2023 渤海大学 466 5*202329
2023 大连大学 532 1*202364 484 5*202339
2023 大连东软信息学院 462 1*202357 404 5*202352
2023 大连工业大学 469 5*202349
2023 大连交通大学 536 1*202384 487 5*202360
2023 大连交通大学信息工程学院 476 1*202370 402 5*202315
2023 大连理工大学城市学院 472 1*202324 410 5*202360
2023 大连民族学院 506 1*202384 444 5*202312
2023 大连海洋大学 465 5*202308
2023 大连外国语学院 545 1*202350 502 5*202343
2023 大连医科大学 506 5*202334
2023 大连医科大学中山学院 402 5*202350
2023 东北财经大学津桥商学院 476 1*202317 423 5*202304
2023 辽宁财贸学院 459 1*202393 403 5*202378
2023 辽宁对外经贸学院 459 1*202316 402 5*202369
2023 辽宁工业大学 404 5*202384
2023 辽宁科技大学 462 5*202364
2023 辽宁科技大学信息技术学院 405 5*202335
2023 辽宁师范大学 480 1*202347 446 5*202300
2023 辽宁石油化工大学 455 5*202389
2023 辽宁医学院 430 5*202315
2023 辽宁中医药大学 461 5*202309
2023 辽宁中医药大学杏林学院 474 1*202368 412 5*202310
2023 沈阳大学 521 1*202378 458 5*202380
2023 沈阳大学科技工程学院 459 1*202302 404 5*202363
2023 沈阳工程学院 464 5*202338
2023 沈阳工业大学 517 1*202389 481 5*202356
2023 沈阳工业大学工程学院 459 1*202351 402 5*202312
2023 沈阳航空航天大学 500 1*202322 476 5*202327
2023 沈阳航空航天大学北方科技学院 468 1*202384 402 5*202311
2023 沈阳化工大学 457 5*202358
2023 沈阳化工大学科亚学院 460 1*202341 402 5*202310
2023 沈阳建筑大学 478 5*202337
2023 沈阳建筑大学城市建设学院 402 5*202347
2023 沈阳理工大学 493 1*202307 468 5*202386
2023 沈阳理工大学应用技术学院 459 1*202347 402 5*202333
2023 沈阳师范大学 512 1*202303 444 5*202383
2023 沈阳体育学院 466 1*202393
2023 沈阳医学院 491 5*202375
2023 中国医科大学临床医药学院 437 5*202340
2023 北华大学 494 1*202350 453 5*202340
2023 长春大学 518 1*202304 465 5*202352
2023 长春大学光华学院 459 1*202354 402 5*202314
2023 长春大学旅游学院 459 1*202397 402 5*202354
2023 长春工程学院 507 1*202333 454 5*202371
2023 长春工业大学 507 1*202325 446 5*202341
2023 长春工业大学人文信息学院 459 1*202348 402 5*202320
2023 长春理工大学光电信息学院 402 5*202390
2023 长春师范学院 490 1*202333 452 5*202396
2023 吉林财经大学 531 1*202358 497 5*202357
2023 吉林财经大学信息经济学院 459 1*202395 402 5*202396
2023 东北电力大学 463 1*202369 484 5*202316
2023 东北师范大学人文学院 460 1*202361 402 5*202394
2023 吉林工程技术师范学院 478 1*202386 406 5*202334
2023 吉林工商学院 507 1*202332 453 5*202394
2023 吉林华桥外国语学院 459 1*202337 402 5*202377
2023 吉林化工学院 451 5*202390
2023 吉林建筑工程学院 484 1*202363 449 5*202380
2023 吉林建筑工程学院城建学院 402 5*202318
2023 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 459 1*202302 402 5*202318
2023 吉林农业大学 452 5*202315
2023 吉林农业大学发展学院 459 1*202326 402 5*202365
2023 吉林农业科技学院 492 1*202318 442 5*202305
2023 吉林师范大学 501 1*202339 430 5*202388
2023 吉林师范大学博达学院 408 5*202364
2023 吉林医药学院 492 1*202383 455 5*202385
2023 通化师范学院 495 1*202315 441 5*202357
2023 白城师范学院 479 1*202377 404 5*202322
2023 大庆师范学院 493 1*202337 439 5*202345
2023 东北农业大学成栋学院 463 1*202374 424 5*202324
2023 哈尔滨德强商务学院 461 1*202354 403 5*202300
2023 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 402 5*202370
2023 哈尔滨金融学院 499 1*202325 452 5*202369
2023 哈尔滨理工大学 484 5*202386
2023 哈尔滨商业大学 528 1*202372 472 5*202359
2023 哈尔滨师范大学 405 5*202351
2023 哈尔滨师范大学恒星学院 474 1*202351
2023 哈尔滨学院 476 1*202345 450 5*202369
2023 黑龙江八一农垦大学 491 1*202368 440 5*202364
2023 黑龙江大学 521 1*202305 424 5*202315
2023 黑龙江东方学院
2023 黑龙江工程学院 441 5*202331
2023 黑龙江科技学院 445 5*202365
2023 黑龙江中医药大学 459 5*202382
2023 佳木斯大学 413 5*202317
2023 牡丹江师范学院 464 1*202318 424 5*202390
2023 牡丹江医学院 460 5*202344
2023 齐齐哈尔大学 500 1*202349 450 5*202357
2023 齐齐哈尔医学院 464 5*202311
2023 绥化学院 482 1*202361 417 5*202303
2023 上海第二工业大学 531 1*202308 492 5*202357
2023 上海电机学院 526 1*202340 482 5*202333
2023 上海电力学院 535 1*202333 507 5*202304
2023 上海工程技术大学 490 5*202338
2023 上海海关学院 556 1*202311 517 5*202361
2023 上海海事大学 555 1*202358 509 5*202390
2023 上海海洋大学 535 1*202330 490 5*202310
2023 上海建桥学院 482 1*202309 410 5*202330
2023 上海金融学院 551 1*202314 511 5*202333
2023 上海立信会计学院 545 1*202391 508 5*202316
2023 上海杉达学院 470 1*202386 407 5*202367
2023 上海商学院 535 1*202337 499 5*202310
2023 上海师范大学 542 1*202384 497 5*202379
2023 上海师范大学天华学院 484 1*202346 406 5*202368
2023 上海体育学院 524 1*202311 458 5*202390
2023 上海外国语大学贤达经济人文学院 463 1*202305 458 5*202306
2023 上海音乐学院 529 1*202350 487 5*202362
2023 上海应用技术学院 480 1*202355 476 5*202382
2023 上海政法学院 545 1*202356 503 5*202397
2023 常熟理工学院 510 1*202316 456 5*202389
2023 东南大学成贤学院 464 1*202364 430 5*202326
2023 淮海工学院 507 1*202328 466 5*202379
2023 淮阴工学院 469 1*202320 438 5*202342
2023 淮阴师范学院 454 5*202340
2023 江南大学太湖学院 487 1*202306 430 5*202353
2023 江苏大学京江学院 425 5*202370
2023 常州大学 531 1*202333 478 5*202339
2023 江苏技术师范学院 502 1*202307 439 5*202390
2023 江苏警官学院 521 1*202364 478 5*202362
2023 江苏科技大学 535 1*202347 496 5*202348
2023 江苏科技大学南徐学院 475 1*202369 410 5*202341
2023 金陵科技学院 520 1*202381 476 5*202360
2023 南京财经大学 550 1*202359 508 5*202323
2023 南京财经大学红山学院 493 1*202391 439 5*202377
2023 南京大学金陵学院 508 1*202320 447 5*202304
2023 南京工程学院 531 1*202307 502 5*202379
2023 南京工业大学浦江学院 482 1*202344 437 5*202367
2023 南京航空航天大学金城学院 489 1*202366 436 5*202334
2023 南京理工大学泰州科技学院 468 1*202309 417 5*202332
2023 南京理工大学紫金学院 491 1*202341 440 5*202309
2023 南京林业大学 537 1*202300 483 5*202386
2023 南京审计学院 550 1*202312 515 5*202333
2023 南京审计学院金审学院 509 1*202313 456 5*202373
2023 南京师范大学泰州学院 473 1*202342
2023 南京师范大学中北学院 486 1*202312 418 5*202378
2023 南京体育学院 407 5*202315
2023 南京晓庄学院 519 1*202327 470 5*202361
2023 南京信息工程大学滨江学院 485 1*202392 429 5*202300
2023 南京医科大学康达学院 457 5*202372
2023 南京邮电大学 516 1*202379 511 5*202305
2023 南京邮电大学通达学院 494 1*202351 433 5*202329
2023 南京中医药大学 515 1*202374 459 5*202350
2023 南通大学 532 1*202363 489 5*202367
2023 南通大学杏林学院 468 1*202344 407 5*202354
2023 三江学院 475 1*202341 412 5*202380
2023 苏州大学文正学院 483 1*202341 414 5*202381
2023 苏州大学应用技术学院 481 1*202351 412 5*202379
2023 苏州科技学院 521 1*202345 489 5*202367
2023 徐州工程学院 510 1*202392 464 5*202311
2023 徐州师范大学 518 1*202343 468 5*202370
2023 徐州师范大学科文学院 464 1*202362
2023 徐州医学院 498 5*202304
2023 盐城工学院 508 1*202303 461 5*202379
2023 盐城师范学院 510 1*202339 455 5*202365
2023 扬州大学 543 1*202394 503 5*202391
2023 扬州大学广陵学院 478 1*202340 410 5*202300
2023 中国传媒大学南广学院 491 1*202319 420 5*202392
2023 常州工学院 507 1*202341
2023 安徽财经大学 543 1*202321 503 5*202322
2023 安徽财经大学商学院 503 1*202359 455 5*202329
2023 安徽工程大学 461 5*202371
2023 安徽工程大学机电学院 408 5*202351
2023 安徽工业大学 484 5*202344
2023 安徽工业大学工商学院 480 1*202369 405 5*202396
2023 安徽建筑工业学院 461 5*202345
2023 安徽建筑工业学院城市建设学院 441 5*202351
2023 安徽科技学院 505 1*202349 456 5*202311
2023 安徽理工大学 511 1*202352 481 5*202323
2023 安徽农业大学 512 1*202367 459 5*202392
2023 安徽师范大学 524 1*202359 477 5*202349
2023 安徽师范大学皖江学院 483 1*202311 412 5*202358
2023 安徽医科大学临床医学院 482 1*202350 441 5*202363
2023 安徽中医学院 478 5*202309
2023 安庆师范学院 504 1*202380 450 5*202383
2023 蚌埠学院 467 1*202348
2023 蚌埠医学院 470 5*202379
2023 巢湖学院 455 5*202325
2023 滁州学院 509 1*202335
2023 阜阳师范学院 510 1*202326 454 5*202353
2023 阜阳师范学院信息工程学院 468 1*202359 407 5*202330
2023 合肥学院 510 1*202326 460 5*202304
2023 河海大学文天学院 424 5*202350
2023 淮北师范大学 510 1*202310 460 5*202396
2023 淮南师范学院 453 5*202332
2023 皖南医学院 509 1*202326 483 5*202326
2023 福建工程学院 516 1*202316 468 5*202313
2023 福建农林大学 463 5*202300
2023 福建师范大学 524 1*202348 428 5*202362
2023 福建师范大学协和学院 464 1*202363 406 5*202320
2023 福建医科大学 513 5*202312
2023 福建中医药大学 489 5*202350
2023 福州大学阳光学院 464 1*202387 411

回复

使用道具 举报

小黑屋/人人终身学习知识网~是各类综合知识资源信息分享,提升综合素质与提高知识技能的终身学习网络平台

Powered by 5wangxiao

© 2007-2021 5wangxiao.Com Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表