人人终身学习知识网~是各类综合知识资源信息分享,提升综合素质与提高知识技能的终身学习网络平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

[成绩查询] 2023西南大学音乐舞蹈类专业拟合格名单查询

[复制链接]

西南大学2023年音乐、舞蹈类专业拟合格名单

西南大学2023年音乐、舞蹈类专业拟合格名单
准考证号 姓名 生源省 专业 校考成绩 名次
202301 黄弋芮 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 274.8 1
202372 李辉雪 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 263.3 2
202362 王紫菱 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 261.7 3
202301 樊何乐乐 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 261.6 4
202363 刘甜甜 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 254.9 5
202363 吴陈安娜 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 250 6
202397 吴陈安妮 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 249.5 7
202304 赵雯庆 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 248.1 8
202392 杨阳 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 246.6 9
202385 彭心怡 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 245.2 10
202303 黄紫 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 245.2 10
202321 黄国翔 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 245 12
202313 周艺 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 243.9 13
202390 李子涵 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 243.3 14
202366 李越 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 243 15
202306 陈怡宏 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 242.6 16
202345 陈艺佳 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 242.6 16
202336 金千入 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 241.2 18
202347 邹婕 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 241 19
202366 吴昊天 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 240.2 20
202387 曹艺琼 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 239.1 21
202307 徐小钦 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 237.5 22
202313 廖彬宁 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 237.1 23
202316 杨柠睿 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 236.7 24
202365 邓萌谋 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 236.5 25
202325 胥敏 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 236.2 26
202348 刘妍岚 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 236 27
202374 刘清逸 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 235.7 28
202323 殷俊杰 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 235.7 28
202346 帅文清 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 235.4 30
202344 罗慧敏 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 235.2 31
202322 包一君 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 234.7 32
202322 陈丹妮 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 234.6 33
202364 刘塬琳 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 233.1 34
202398 杨琳 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 232.9 35
202368 严悦果 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 232.5 36
202319 邹馥希洛 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 232.2 37
202308 杨瑶 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 232.2 37
202365 王晨晰 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 231.7 39
202331 李嘉欣 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 231.7 39
202321 甘愿 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 231.7 39
202310 熊思佳 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 231.4 42
202396 蒋欣燃 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 231.4 42
202375 邹沚芯 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 231.2 44
202313 封屹倬 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 230.1 45
202395 雷志鹏 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 230 46
202370 陈平康 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 229.8 47
202313 陈梦嘉 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 229.6 48
202391 陈思然 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 229.1 49
202307 石星灵 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 228.7 50
202386 凌琳 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 228.4 51
202366 郭希玥 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 228.2 52
202377 常偌菱 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 227.9 53
202336 胡涵乙 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 227.4 54
202302 张雨轩 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 227.3 55
202308 古雯婧 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 227.2 56
202302 彭鑫全 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 227.1 57
202388 钟青秀 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 227.1 57
202332 刘译蔓 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 226.7 59
202361 耿培植 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 226.6 60
202384 李婷婷 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 226.6 60
202354 吴映余 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 226.2 62
202379 汪钰钧 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 226.1 63
202330 张文潇 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 226 64
202359 王媛媛 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 225.9 65
202372 甘峻蔓 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 225.5 66
202364 杨薇 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 225.5 66
202301 王洁 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 225.3 68
202359 熊亭婷 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 225.2 69
202381 余庆 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 224.9 70
202301 许可 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 224.8 71
202309 王瑞 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 224.8 71
202358 徐雁云 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 224.8 71
202340 潘韵茹 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 224.7 74
202307 肖宏琪 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 224.7 74
202388 伍秋芃 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 224.4 76
202385 刘晓桔 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 224.4 76
202382 陈昀希 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 224.3 78
202335 陈文静 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 224.1 79
202347 李迎香 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 224 80
202321 刘江军 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 223.9 81
202399 刘贞灵 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 223.8 82
202387 张森琳 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 223.7 83
202329 赵茂灵 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 223.7 83
202356 戴雪瑶 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 223.6 85
202340 秦栋梁 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 223.3 86
202356 岳虹 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 223.2 87
202331 朱袁艺 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 223 88
202353 杨晶晶 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 222.9 89
202349 李艾月 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 222.5 90
202385 冉思琦 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 222.4 91
202339 李承秩 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 222.3 92
202302 安昊然 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 222.1 93
202373 陈艺 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 222 94
202306 何珏俐 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 221.9 95
202300 卢书越 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 221.7 96
202306 王思文 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 221.7 96
202370 廖思琦 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 221.5 98
202388 贾文婷 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 221.5 98
202309 周国顺 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 221.5 98
202332 杨欣喜 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 221.3 101
202377 张泰淇 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 221.2 102
202375 毕语铄 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 221.2 102
202321 周欣悦 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 221.1 104
202339 罗俊杰 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 220.7 105
202353 陈荣材 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 220.6 106
202308 蒲珏吉 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 220.6 106
202359 邓雨廉 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 220.5 108
202347 杨雅茹 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 220.5 108
202382 黄浩钉 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 220.4 110
202362 周靖壹 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 220.3 111
202303 杨林梓 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 220.3 111
202336 王彦婷 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 220.3 111
202369 马金钥 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 220.2 114
202372 王月 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 220.1 115
202373 张泸丹 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 220 116
202342 曾义尧 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 219.9 117
202323 王明田 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 219.8 118
202377 唐若菡 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 219.8 118
202388 陈敏睿 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 219.5 120
202387 申婧力 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 219.5 120
202324 娄锶予 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 219.3 122
202323 徐源糠 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 219.3 122
202374 罗方瑜 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 219.3 122
202304 杨琴 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 218.6 125
202308 黎洪 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 218.5 126
202391 曾志航 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 218.5 126
202320 董茂青 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 218.3 128
202311 陈田秋子 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 218.1 129
202331 姜路 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 218 130
202352 康钦鸿 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 218 130
202395 张清清 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 218 130
202349 徐程磊 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 217.9 133
202336 张洪杰 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 217.9 133
202347 马熙晗 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 217.9 133
202322 杜宝田 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 217.9 133
202339 邓旋璇 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 217.9 133
202320 王艺颖 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 217.8 138
202310 廖紫仙 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 217.8 138
202387 范俞辰 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 217.6 140
202340 陈慧 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 217.5 141
202339 张玉欣 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 217.4 142
202345 兰海萍 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 217.3 143
202361 邓淼文 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 217.2 144
202370 陈励勉 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 217.2 144
202394 徐广陵 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 217 146
202335 刘刚 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 216.8 147
202351 朱紫涵 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 216.7 148
202370 龙倩羽 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 216.5 149
202342 戚金惠 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 216.2 150
202384 邱月 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 216.1 151
202323 林莉蓉 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 215.9 152
202372 梅琬若 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 215.8 153
202359 鲁子扬 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 215.8 153
202312 冯彬洋 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 215.8 153
202395 钟琳 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 215.7 156
202357 黎澄 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 215.7 156
202399 张露莹 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 215.7 156
202380 余冬丽 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 215.7 156
202346 方成吉 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 215.5 160
202307 陈博文 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 215.4 161
202340 谈亭贝 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 215.4 161
202332 徐梦遥 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 215.1 163
202336 曾天赐 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 214.9 164
202331 徐滟 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 214.9 164
202346 邓森兰 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 214.9 164
202328 彭欢 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 214.5 167
202369 唐婧寒 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 214.5 167
202387 孙文静 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 214.5 167
202381 张炜琪 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 214.4 170
202373 庹淇蓉 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 214.4 170
202351 龚含梅 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 214.3 172
202306 宋世元 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 214.2 173
202387 熊月云 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 214.2 173
202346 赵薇 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 214.1 175
202369 李涓梅 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 214.1 175
202386 周强 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 214.1 175
202332 江依蔓 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 214.1 175
202395 陈肖雪 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 214 179
202367 段紫轩 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213.9 180
202364 朱静 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213.9 180
202395 谢丹 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213.8 182
202324 刘宇航 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213.8 182
202334 谭画 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213.7 184
202361 郎宏博 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213.7 184
202362 封鑫 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213.6 186
202325 李莲香 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213.5 187
202385 杨钦 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213.5 187
202360 彭韦梅 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213.4 189
202324 陈蕤涵 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213.4 189
202393 陈思燕 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213.4 189
202348 聂好曼 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213.2 192
202362 张丽苹 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213.2 192
202344 杨淞文 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213 194
202337 张真 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213 194
202385 翁青 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213 194
202366 付武全 重庆 音乐学(免费师范)、音乐学 213 194
202301 黄弋芮 重庆 音乐表演(声乐方向) 272.5 1
202385 刘晓桔 重庆 音乐表演(声乐方向) 271.1 2
202301 樊何乐乐 重庆 音乐表演(声乐方向) 270.4 3
202322 包一君 重庆 音乐表演(声乐方向) 270 4
202366 郭希玥 重庆 音乐表演(声乐方向) 265.8 5
202398 杨琳 重庆 音乐表演(声乐方向) 260.3 6
202337 何晓凤 重庆 音乐表演(声乐方向) 259.7 7
202365 邓萌谋 重庆 音乐表演(声乐方向) 259.2 8
202363 刘甜甜 重庆 音乐表演(声乐方向) 258.8 9
202363 吴陈安娜 重庆 音乐表演(声乐方向) 257.6 10
202370 廖思琦 重庆 音乐表演(声乐方向) 256.9 11
202303 黄紫 重庆 音乐表演(声乐方向) 256.7 12
202387 范俞辰 重庆 音乐表演(声乐方向) 256 13
202331 刘天瑜 重庆 音乐表演(声乐方向) 255.9 14
202347 李迎香 重庆 音乐表演(声乐方向) 255.5 15
202356 岳虹 重庆 音乐表演(声乐方向) 255.4 16
202347 杨雅茹 重庆 音乐表演(声乐方向) 255 17
202362 王紫菱 重庆 音乐表演(声乐方向) 254.9 18
202303 杨林梓 重庆 音乐表演(声乐方向) 254.8 19
202372 王月 重庆 音乐表演(声乐方向) 254 20
202390 李子涵 重庆 音乐表演(声乐方向) 254 20
202340 陈慧 重庆 音乐表演(声乐方向) 254 20
202372 李辉雪 重庆 音乐表演(钢琴方向) 269 1
202345 陈艺佳 重庆 音乐表演(钢琴方向) 265.2 2
202362 王紫菱 重庆 音乐表演(钢琴方向) 264.8 3
202321 黄国翔 重庆 音乐表演(钢琴方向) 255.2 4
202301 黄弋芮 重庆 音乐表演(钢琴方向) 254.8 5
202301 樊何乐乐 重庆 音乐表演(钢琴方向) 250.5 6
202325 胥敏 重庆 音乐表演(钢琴方向) 249.8 7
202304 赵雯庆 重庆 音乐表演(钢琴方向) 248 8
202363 刘甜甜 重庆 音乐表演(钢琴方向) 247.8 9
202360 陈乐祎 重庆 音乐表演(钢琴方向) 245.8 10
202347 邹婕 重庆 音乐表演(钢琴方向) 241.5 11
202346 帅文清 重庆 音乐表演(钢琴方向) 240.6 12
202397 吴陈安妮 重庆 音乐表演(钢琴方向) 240 13
202348 刘妍岚 重庆 音乐表演(钢琴方向) 239.6 14
202336 金千入 重庆 音乐表演(钢琴方向) 236.2 15
202366 吴昊天 重庆 音乐表演(钢琴方向) 233.8 16
202347 曹玉松 重庆 音乐表演(钢琴方向) 229.6 17
202363 吴陈安娜 重庆 音乐表演(钢琴方向) 227.8 18
202359 邓雨廉 重庆 音乐表演(钢琴方向) 227.8 18
202322 陈丹妮 重庆 音乐表演(钢琴方向) 227.5 20
202303 喻可睿 重庆 音乐表演(器乐方向) 280.2 1
202334 刘宇然 重庆 音乐表演(器乐方向) 277.4 2
202382 陈海韵 重庆 音乐表演(器乐方向) 267.4 3
202311 周知萌 重庆 音乐表演(器乐方向) 262.1 4
202346 蔡志童 重庆 音乐表演(器乐方向) 261.4 5
202324 张浩熙 重庆 音乐表演(器乐方向) 260.3 6
202369 杨嘉兮 重庆 音乐表演(器乐方向) 260.1 7
202332 黄昕怡 重庆 音乐表演(器乐方向) 259.1 8
202371 秦蔚 重庆 音乐表演(器乐方向) 259.1 8
202377 张馨月 重庆 音乐表演(器乐方向) 257 10
202353 杨丛潇 重庆 音乐表演(器乐方向) 256 11
202348 傅书轩 重庆 音乐表演(器乐方向) 255.8 12
202304 张兰馨 重庆 音乐表演(器乐方向) 254.7 13
202324 王江弘 重庆 音乐表演(器乐方向) 250.6 14
202394 许雅杰 重庆 音乐表演(器乐方向) 250 15
202329 金莎 重庆 音乐表演(器乐方向) 249.4 16
202319 王蔚 重庆 音乐表演(器乐方向) 248 17
202337 周杨梓玄 重庆 音乐表演(器乐方向) 246.8 18
202362 陈柯谚 重庆 音乐表演(器乐方向) 246.5 19
202348 张竞文 重庆 音乐表演(器乐方向) 245.3 20
202307 梁又千 重庆 音乐表演(器乐方向) 245.1 21
202333 陈若竹 重庆 音乐表演(器乐方向) 244.2 22
202391 曾志航 重庆 音乐表演(器乐方向) 244.1 23
202370 龙倩羽 重庆 音乐表演(器乐方向) 243.5 24
202320 王钰绮 重庆 音乐表演(器乐方向) 243.4 25
202372 王仁杰 重庆 音乐表演(器乐方向) 243 26
202393 刘棋 重庆 音乐表演(器乐方向) 242.7 27
202357 李雨倩 重庆 音乐表演(器乐方向) 242.7 27
202386 张羽 重庆 音乐表演(器乐方向) 242.6 29
202340 胡雨杉 重庆 音乐表演(器乐方向) 242.3 30
202334 王泽涵 重庆 音乐表演(器乐方向) 241.7 31
202388 钟青秀 重庆 音乐表演(器乐方向) 241.4 32
202305 文艺俨 重庆 音乐表演(器乐方向) 241.3 33
202354 秦彬杰 重庆 音乐表演(器乐方向) 240.6 34
202302 晋小雅 重庆 音乐表演(器乐方向) 240.3 35
202382 赵昕杰 重庆 音乐表演(器乐方向) 240.1 36
202332 石继 重庆 音乐表演(器乐方向) 240.1 36
202335 杨之乐 重庆 音乐表演(器乐方向) 239.9 38
202356 唐梓祺 重庆 音乐表演(器乐方向) 238.9 39
202339 彭庭瑞 重庆 音乐表演(器乐方向) 236.2 40
202361 李彦铮 重庆 音乐表演(器乐方向) 236 41
202377 陶瀚月 重庆 音乐表演(器乐方向) 235.9 42
202382 汪佳颖 重庆 音乐表演(器乐方向) 235.6 43
202356 张陶然 重庆 音乐表演(器乐方向) 235.5 44
202300 陈芃见 重庆 音乐表演(器乐方向) 235.1 45
202324 周欣玥 重庆 音乐表演(器乐方向) 234.8 46
202315 甘雨洋 重庆 音乐表演(器乐方向) 234.7 47
202329 胡梦涵 重庆 音乐表演(器乐方向) 234.1 48
202391 秦石钰 重庆 音乐表演(器乐方向) 234.1 48
202325 吴佳芸 重庆 音乐表演(器乐方向) 233.7 50
202384 何炅燃 重庆 音乐表演(器乐方向) 233.5 51
202382 冯胜聪 重庆 音乐表演(器乐方向) 233.4 52
202303 张渝浩 重庆 音乐表演(器乐方向) 233.2 53
202329 杨一 重庆 音乐表演(器乐方向) 233 54
202331 杜年年 重庆 音乐表演(器乐方向) 232.7 55
202319 李江灏 重庆 音乐表演(器乐方向) 232.3 56
202333 古淼 重庆 音乐表演(器乐方向) 231.3 57
202364 张又匀 重庆 音乐表演(器乐方向) 230.3 58
202345 雷倩 重庆 音乐表演(器乐方向) 230.1 59
202301 黄弋芮 重庆 音乐表演(通俗方向) 273.3 1
202301 樊何乐乐 重庆 音乐表演(通俗方向) 260.8 2
202382 黄宇柔 重庆 音乐表演(通俗方向) 257.3 3
202342 陈林 重庆 音乐表演(通俗方向) 255.1 4
202300 陈芃见 重庆 音乐表演(通俗方向) 249 5
202368 周洁茜 重庆 音乐表演(通俗方向) 248.3 6
202385 刘晓桔 重庆 音乐表演(通俗方向) 247.9 7
202313 王国安 重庆 音乐表演(通俗方向) 245.7 8
202354 丁楠 重庆 音乐表演(通俗方向) 241.7 9
202309 李清鑫 重庆 音乐表演(通俗方向) 241.7 9
202366 李越 重庆 音乐表演(通俗方向) 241.5 11
202354 漆宇航 重庆 音乐表演(通俗方向) 241.5 11
202342 曾义尧 重庆 音乐表演(通俗方向) 241 13
202376 杨小凡 重庆 音乐表演(通俗方向) 240.2 14
20232023 李诗韵 重庆 舞蹈学 262 1
20232023 毛薆菁 重庆 舞蹈学 262 1
20232023 赵心月 重庆 舞蹈学 261.7 3
20232023 张燕妮 重庆 舞蹈学 259.9 4
20232023 吴沛鸿 重庆 舞蹈学 252.1 5
20232023 李黎 重庆 舞蹈学 245.2 6
20232023 张洁 重庆 舞蹈学 243.8 7
20232023 江涛 重庆 舞蹈学 243.5 8
20232023 张小丫 重庆 舞蹈学 241.7 9
20232023 熊煜非 重庆 舞蹈学 238.9 10
20232023 王果 重庆 舞蹈学 238.3 11
20232023 夏雨 重庆 舞蹈学 237.1 12
20232023 郭琴琴 重庆 舞蹈学 235.1 13
20232023 张媖倢 重庆 舞蹈学 234.1 14
20232023 季鑫 重庆 舞蹈学 230.9 15
20232023 杨锋烨 重庆 舞蹈学 229.9 16
20232023 梁秋玲 重庆 舞蹈学 227.4 17
20232023 李子怡 重庆 舞蹈学 227.1 18
20232023 陈佳 重庆 舞蹈学 222.4 19
20232023 周倩 重庆 舞蹈学 222.1 20
20232023 程雪嫣 重庆 舞蹈学 222.1 20
20232023 唐诗颖 重庆 舞蹈学 221.7 22
20232023 刘思睿 重庆 舞蹈学 220.3 23
20232023 陶红宇 重庆 舞蹈学 219 24
20232023 郑可馨 重庆 舞蹈学 218.7 25
20232023 沈芮冰 重庆 舞蹈学 215.8 26
20232023 李慧贤 重庆 舞蹈学 215.5 27
20232023 陈江南 重庆 舞蹈学 214.6 28
20232023 陈彦如 重庆 舞蹈学 214.5 29
20232023 周兴宇 重庆 舞蹈学 213.1 30
20232023 吴梦婷 重庆 舞蹈学 212.7 31
20232023 李艳黎 重庆 舞蹈学 210.4 32
2023 周怡伶 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 246.1 1
23 张砾心 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 243.8 2
295 雷壹婷 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 238.9 3
11 杨文钦 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 237.7 4
2023 龚军悦 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 237.6 5
570 何劲豪 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 235.4 6
973 罗明月 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 235.3 7
915 邓茹赟 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 235.3 7
559 潘昱竹 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 234.2 9
521 潘越馨 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 229.2 10
547 刘兵燕 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 228.1 11
573 殷瑞茜 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 226.7 12
771 欧阳可欣 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 222.4 13
636 涂逸晗 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 219.9 14
167 包璨 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 219.1 15
2023 蒋佩君 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 218.2 16
634 熊英 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 217.7 17
2023 李汶锦 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 217.4 18
563 李蕊 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 216.7 19
471 王可佳 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 216.2 20
507 王奎钦 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 215.3 21
882 李治扬 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 215.1 22
669 万丁溢 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 214.2 23
393 蒲相成 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 214.1 24
385 赖思同 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 214.1 24
742 谷浩铭 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 213.4 26
443 黄金鸿 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 213.2 27
2023 李宗徽 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 212.3 28
2023 甘思源 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 212.1 29
943 袁弋茹 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 211.6 30
397 刘婧彦 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 211.2 31
109 唐子雅 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 210.9 32
638 杜宛芸 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 210.6 33
869 唐思杰 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 210.6 33
291 陈文萍 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 210.2 35
784 张禹杭 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 209.4 36
863 何姿颖 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 209.2 37
190 王涵艺 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 209 38
686 何雨虹 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 208.5 39
640 张钰淇 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 208 40
967 程明卓 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 207.4 41
673 孙明珠 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 207 42
671 张羽茜 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 206.9 43
560 熊宛鑫 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 206.9 43
459 万心雨 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 206.9 43
591 杨嘉颐 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 206.8 46
2023 万瑞 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 206.8 46
411 王志平 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 206.7 48
435 范丹妮 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 206.6 49
2023 何鎏 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 206.6 49
685 周卓越 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 206.6 49
565 任芋霖 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 206.5 52
884 肖力 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 206.4 53
401 肖卓颖 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 205.9 54
774 田卓彤 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 205.8 55
688 任婧怡 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 205.7 56
438 计星成 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 205.3 57
672 彭璟 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 205.2 58
2023 任美伶 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 205.2 58
908 杨正洪 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 205.1 60
456 王博 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 204.8 61
965 卫建东 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 204.5 62
938 刘昆松 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 204.3 63
862 蒋倩 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 204 64
22 黄竹欣 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 203.9 65
727 冯雨心 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 203.8 66
796 雷清源 四川 音乐学(免费师范)、音乐学 203.6 67
