人人终身学习知识网~是各类综合知识资源信息分享,提升综合素质与提高知识技能的终身学习网络平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

[成绩查询] 2023山东交通学院江苏美术合格考生名单查询

[复制链接]

各位考生及家长:

因信息安全等因素,学校成绩查询服务器及查询系统更新升级,考生无法及时查询成绩,由此带来的不便,请考生及家长见谅。考虑到考生关注自己是否合格的热切心情,现将江苏美术合格考生名单公示如下:

山东交通学院2023江苏美术校考合格名单
准考证号 考生姓名 性别 色彩 素描 总成绩 名次
20232023 张青松 男 94.667 94 188.667 1
20232023 李理 女 94.333 91.667 186 2
20232023 丁子旭 男 92.333 93.333 185.667 4
20232023 李承骏 男 91.667 94 185.667 3
20232023 伏子祥 男 91.667 93.667 185.333 5
20232023 袁海霞 女 91.667 93.333 185 6
20232023 邓雯 女 92.333 92.667 185 6
20232023 魏锦成 男 91.333 93.667 185 6
20232023 焦尚 男 91.667 93 184.667 9
20232023 朱一彤 男 95.667 87.333 183 10
20232023 张茜 女 90.667 91.667 182.333 11
20232023 刘虎 男 85.333 96 181.333 12
20232023 汪荣荣 女 87 94 181 13
20232023 张晨雨 女 93.667 87 180.667 14
20232023 宋洋洋 男 86 94.333 180.333 15
20232023 陈秀雯 女 86.333 94 180.333 15
20232023 崇蓉 女 85.333 95 180.333 15
20232023 钱雯婷 女 86 94 180 18
20232023 戴韵吉 女 87.333 92.667 180 18
20232023 吴杰 男 94 85.667 179.667 20
20232023 王存杰 男 85 94.667 179.667 20
20232023 徐可 男 86.667 93 179.667 20
20232023 夏前娟 女 86.333 93.333 179.667 23
20232023 李慧敏 女 93.333 86 179.333 24
20232023 杨晶晶 女 85.667 93.333 179 25
20232023 许永泰 男 87.667 91.333 179 25
20232023 胡立立 男 93.667 85.333 179 25
20232023 杜康 男 86 93 179 25
20232023 姜慧 女 93.667 85 178.667 29
20232023 李雪婷 女 86.333 92.333 178.667 31
20232023 丁梦园 女 93.667 85 178.667 29
20232023 杨昱 女 93 85.333 178.333 33
20232023 王红波 男 84.333 94 178.333 33
20232023 王杰 男 93.667 84.667 178.333 32
20232023 许敏 女 86.333 91.667 178 35
20232023 张琪曼 女 85.667 92.333 178 35
20232023 周杰 男 84.333 93.667 178 35
20232023 赵晓桐 女 84.667 93 177.667 38
20232023 王子琦 男 94 83.667 177.667 38
20232023 丁玲 女 92 85.667 177.667 38
20232023 刘艳 女 84.667 93 177.667 38
20232023 窦迪迪 女 83.333 94.333 177.667 43
20232023 刘经纬 男 83.333 94.333 177.667 43
20232023 孙国建 男 91.667 86 177.667 38
20232023 董兰欣 女 81.667 95.667 177.333 45
20232023 陈静 女 92.667 84.667 177.333 45
20232023 董振楠 男 91.333 85.667 177 47
20232023 彭雅雯 女 85 92 177 47
20232023 周晨宇 男 83.333 93.667 177 47
20232023 周禹妗 女 91.333 85.333 176.667 50
20232023 韩松 男 94.333 82.333 176.667 50
20232023 陈雯慧 女 82.667 93.667 176.333 52
20232023 徐悦 女 82.333 94 176.333 53
20232023 刘勇 男 92 83.667 175.667 54
20232023 王庆国 男 91.333 84 175.333 55
20232023 夏智健 男 82.333 93 175.333 55
20232023 刘盛胜 男 82 93 175 57
20232023 韩兆杰 男 82.333 92.333 174.667 58
20232023 顾鹏鹏 男 92 82.333 174.333 59
20232023 张宇 男 81 93.333 174.333 59
20232023 钱慧君 女 81.333 92.667 174 61
20232023 田天 男 82 92 174 61
20232023 陆淑飞 女 91 82.667 173.667 63
20232023 蒋彪 男 86.333 87.333 173.667 64
20232023 夏端祥 男 78.667 94.333 173 65
20232023 黄钰 女 86.333 86.333 172.667 67
20232023 熊新朝 男 87.667 85 172.667 66
20232023 石丹阳 女 95.333 77 172.333 68
20232023 张紫薇 女 87 85.333 172.333 68
20232023 胡小草 女 81.333 90.667 172 70
20232023 吕佳佳 女 78.667 93 171.667 71
20232023 蔡光成 男 84.667 87 171.667 71
20232023 徐熙涵 女 84.333 87 171.333 76
20232023 王筱婷 女 77.667 93.667 171.333 73
20232023 张浩 男 84.667 86.667 171.333 73
20232023 张艳 女 86.333 85 171.333 76
20232023 冯禹翔 男 77.667 93.667 171.333 73
20232023 宗秋洁 女 86.667 84.333 171 78
20232023 席习 女 85.333 85.667 171 78
20232023 朱迅 女 76.667 94.333 171 78
20232023 周航 男 83.667 87.333 171 78
20232023 唐瑞 男 86.667 84.333 171 78
20232023 黄立奇 男 85 85.667 170.667 83
20232023 王莹莹 女 75.667 95 170.667 83
20232023 吕贝贝 女 86.667 84 170.667 83
20232023 孙娜 女 84.667 86 170.667 83
20232023 王航 男 77.333 93.333 170.667 87
20232023 吴燕 女 84.333 86.333 170.667 87
20232023 刘凡 男 84 86.333 170.333 89
20232023 高晓萌 女 85 85 170 90
20232023 孙园园 女 84.333 85.667 170 90
20232023 薛佳琪 女 84 86 170 90
20232023 郭慧允 女 77 93 170 90
20232023 童建兵 男 94.333 75.667 170 90
20232023 王锐 男 93.667 76.333 170 90
20232023 李满红 女 76.333 93.667 170 90
20232023 骆彬雨 女 84.333 85.667 170 90
20232023 孙雨丹 女 94 75.667 169.667 98
20232023 郭佳敏 女 87.333 82.333 169.667 99
20232023 商林芸 女 75.333 94 169.333 104
20232023 许胜 男 85 84.333 169.333 104
20232023 滕泽鲲 男 84.667 84.667 169.333 100
20232023 赵云 女 74.667 94.667 169.333 100
20232023 王胜舜 男 84.667 84.667 169.333 100
20232023 陈蓉 女 85.667 83.667 169.333 100
20232023 李娇杰 女 83 86 169 106
20232023 袁丽 女 76.333 92.667 169 106
20232023 严同彤 女 85 84 169 106
20232023 杜明宇 男 94 75 169 106
20232023 曹婷园 女 75.333 93.667 169 106
20232023 张艳忠 男 84.333 84.667 169 106
20232023 沈梦媛 女 75.667 93.333 169 106
20232023 周传金 男 93.667 75 168.667 113
20232023 周舟 女 83 85.667 168.667 113
20232023 王晓彤 女 84.333 84.333 168.667 121
20232023 高婷 女 92.667 76 168.667 113
20232023 李浩 男 84.667 84 168.667 113
20232023 陈耀 男 84.333 84.333 168.667 121
20232023 吴玉凤 女 83 85.667 168.667 113
20232023 杜莹 女 76 92.667 168.667 113
20232023 曾红伟 女 84.667 84 168.667 113
20232023 王步明 男 93.667 75 168.667 113
20232023 肖朗 女 82.667 85.667 168.333 123
20232023 陈子雨 女 93.667 74.667 168.333 123
20232023 魏丹 女 93 75.333 168.333 125
20232023 李志刚 男 93.333 75 168.333 125
20232023 刘傲君 女 94.333 73.667 168 127
20232023 浦林佳 男 75.667 92.333 168 127
20232023 吕宗阳 男 85.333 82.667 168 127
20232023 夏倩 女 84.667 83.333 168 127
20232023 李诗洁 女 83 85 168 127
20232023 宋娜娜 女 94 73.667 167.667 132
20232023 张成 男 72.333 95.333 167.667 133
20232023 姜峰 男 91.333 76 167.333 137
20232023 张利君 男 81.667 85.667 167.333 134
20232023 张秋洁 女 75 92.333 167.333 137
20232023 倪云开 男 83.667 83.667 167.333 134
20232023 李海玥 女 83.333 84 167.333 137
20232023 钱润发 男 84.667 82.667 167.333 134
20232023 何雨晴 女 91.333 76 167.333 137
20232023 周菲菲 女 84.333 83 167.333 137
20232023 刘奕 女 82.667 84.333 167 142
20232023 宋迎君 女 83.333 83.667 167 142
20232023 欧阳梦晴 女 83.667 83.333 167 142
20232023 王洁 女 74.667 92 166.667 145
20232023 沈晶 女 74.667 92 166.667 145
20232023 孙茹 女 92.333 74.333 166.667 151
20232023 张馨月 女 93.333 73.333 166.667 151
20232023 尹小艺 女 81.333 85.333 166.667 151
20232023 徐传根 女 92 74.667 166.667 145
20232023 孙琳 女 83.667 83 166.667 145
20232023 蔡丹丹 女 73 93.667 166.667 145
20232023 张灵恩 女 82.333 84.333 166.667 151
20232023 黄译萱 女 83.667 83 166.667 145
20232023 黄俊杰 男 92 74.333 166.333 157
20232023 丁新琳 女 83.333 83 166.333 157
20232023 冯浩 男 82.667 83.667 166.333 155
20232023 周启 男 82 84.333 166.333 157
20232023 孙悦 女 92.667 73.667 166.333 155
20232023 王悦 女 92.333 73.667 166 160
20232023 金虎 男 83 83 166 160
20232023 王华玲 女 94 72 166 160
20232023 郝森 男 91.333 74.667 166 160

回复

使用道具 举报

小黑屋/人人终身学习知识网~是各类综合知识资源信息分享,提升综合素质与提高知识技能的终身学习网络平台

Powered by 5wangxiao

© 2007-2021 5wangxiao.Com Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表