人人终身学习知识网~是各类综合知识资源信息分享,提升综合素质与提高知识技能的终身学习网络平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

[成绩查询] 2023中华女子学院播音与主持艺术校考合格名单查询

[复制链接]

我校2023年播音与主持艺术专业校考复试成绩已经发布,各位考生可通过本网站考试报名系统进行查询。本年度播音复试合格线为384分,现将复试合格名单公示如下:

考生号 身份证号 生源地 姓名 成绩 省内排名
20232023202381 20230*********2023 山西 郭家男 426.1 1
20232023202399 20232*********2023 湖南 刘怡莼 424.3 1
20232023202346 20230*********2023 北京 张姝宁 422.5 1
20232023202338 20230*********2023 山东 郑一如 420.7 1
20232023202301 20232*********2023 山西 郭泰 416.8 2
20232023202310 20232*********2023 浙江 卓见 415.8 1
20232023202322 20230*********2023 广东 黄玺潼 415.6 1
20232023202374 20230*********2023 河南 刘禹瑶 415.2 1
20232023202333 20232*********2023 广东 郑雨楠 412.4 2
20232023202389 20230*********2023 内蒙古 郭妃妤 412.2 1
20232023202363 20230*********2023 黑龙江 衣漪 412 1
20232023202370 20230*********2023 山东 褚梦娜 412 2
20232023202324 20230*********2023 黑龙江 孙强 411.9 2
20232023202365 20230*********2023 河南 寇钰玺 411.8 2
20232023202322 20232*********2023 山东 杨阳 411.1 3
20232023202313 20238*********2023 河北 蒋欣玲 410.8 1
20232023202355 20230*********2023 黑龙江 刘超言 410.7 3
20232023202309 20230*********2023 北京 席森培 410.5 2
20232023202324 20230*********2023 黑龙江 冯世豪 410.4 4
20232023202370 20230*********666X 黑龙江 吴一尘 410.2 5
20232023202386 20238*********2023 山东 颜歌 409.7 4
20232023202365 20232*********2023 山东 梁婧 409.7 4
20232023202311 20238*********2023 黑龙江 林阔 409.2 6
20232023202344 20231*********2023 北京 张涵 409.1 3
20232023202316 20238*********2023 河南 张馨月 408.9 3
20232023202347 20232*********2023 山东 赵柯羽 408.3 6
20232023202309 20238*********2023 黑龙江 闫兴博 408.2 7
20232023202301 20238*********2023 浙江 谢佳豪 408.1 2
20232023202301 20230*********2023 山东 高一心 407.2 7
20232023202376 20238*********2023 黑龙江 李响 407.1 8
20232023202339 20230*********2023 黑龙江 黄帅 407 9
20232023202395 20230*********2023 湖南 曹芷嘉 406.5 2
20232023202399 20230*********2023 河南 闻益珑 406.4 4
20232023202341 20232*********2023 黑龙江 许冰 406.1 10
20232023202341 20230*********2023 黑龙江 王瑞瑶 406.1 10
20232023202387 20230*********2023 黑龙江 刘佳泽 406 12
20232023202368 20230*********2023 山东 林琰泽 405.5 8
20232023202362 20232*********2023 河南 吴洋涵 405.5 5
20232023202342 20232*********2023 北京 张净文 405.4 4
20232023202350 20230*********2023 河南 张楠 405.4 6
20232023202380 20230*********2023 黑龙江 齐惠昭 405.3 13
20232023202315 20232*********2023 山东 韩如冰 405.2 9
20232023202364 20230*********2023 湖南 黎罗天健 405.2 3
20232023202381 20230*********2023 黑龙江 杨嘉宇 405 14
20232023202332 20230*********2023 河南 李雅 404.9 7
20232023202311 20238*********2023 河南 白若萱 404.8 8
20232023202323 20230*********2023 山东 赵悦 404.6 10
20232023202358 20232*********2023 北京 马元婧 404.5 5
20232023202330 20230*********2023 广东 宫殿淇 403.9 3
20232023202396 20230*********2023 河北 刘韶楠 403.7 2
20232023202331 20230*********2023 河南 马兆康 403.7 9
20232023202382 20232*********2023 山东 郭亭傲 403 11
20232023202356 20230*********2023 山东 李薇 402.2 12
20232023202307 20233*********2023 河北 唐玲 402.1 3
20232023202320 20230*********2023 北京 龚可涵 401.6 6
20232023202307 20230*********2023 山西 支豪 401.3 3
20232023202325 20230*********2023 广东 马庆骁 400.8 4
20232023202326 20232*********2023 湖南 万姿涵 400.6 4
20232023202373 20232*********2023 河南 熊嘉宁 400.5 10
20232023202367 20232*********001X 山东 陈颢元 400.1 13
20232023202303 20230*********2023 山东 韩启哲 400 14
20232023202343 20230*********2023 山西 张潇桐 399.9 4
20232023202347 20230*********2023 山西 杜培胜 399.2 5
20232023202368 20230*********2023 山西 李崇辉 398.3 6
20232023202331 20230*********2023 河南 王全 398.2 11
20232023202394 20230*********2023 内蒙古 师钰 398 2
20232023202316 20238*********2023 山东 康福泰 397.5 15
20232023202363 20233*********2023 湖南 穆彦君 397.3 5
20232023202315 20230*********2023 山东 张欣悦 397.2 16
20232023202331 20230*********2023 山东 胡晓萌 396.5 17
20232023202371 20230*********2023 山东 张皎靓 396.5 17
20232023202359 20232*********2023 山东 王逸萱 396.5 17
20232023202345 20230*********2023 河南 王嘉莹 396.4 12
20232023202320 20230*********2023 北京 赵丽岳 396.3 7
20232023202379 20231*********552X 河南 徐思涵 396.2 13
20232023202343 20231*********2023 浙江 杨雨钦 395.9 3
20232023202347 20232*********2023 山东 于可心 395.9 20
20232023202332 20230*********2023 黑龙江 李聪妍 395.8 15
20232023202307 20230*********2023 黑龙江 李承禹 395.7 16
20232023202303 20238*********2023 河南 苏桂康 395.6 14
20232023202363 20230*********2023 湖南 王旭 395.5 6
20232023202352 20231*********2023 山东 于琳 395.4 21
20232023202352 20231*********2023 山东 马天骄 395.2 22
20232023202319 20230*********004X 河南 赵乡曲 395 15
20232023202336 20231*********2023 山东 李金冉 394.7 23
20232023202303 20230*********2023 黑龙江 葛纹希 394.1 17
20232023202394 20230*********352X 湖南 厉锦蒙 394 7
20232023202350 20231*********381X 黑龙江 柴源 393.8 18
20232023202302 20232*********2023 湖南 杨知远 393.8 8
20232023202317 20230*********2023 广东 钟炳轩 393 5
20232023202371 20230*********2023 山东 赵小萌 392.8 24
20232023202376 20230*********2023 山东 苏子龙 392.6 25
20232023202312 20233*********2023 黑龙江 李依然 392.5 19
20232023202335 20232*********2023 内蒙古 肖琪峰 392.4 3
20232023202397 20230*********2023 北京 钟宝宝 392.3 8
20232023202303 20230*********2023 湖南 金果 392.3 9
20232023202349 20232*********2023 北京 赵璐 392.2 9
20232023202361 20231*********2023 河南 李浩楠 392.1 16
20232023202328 20230*********091X 河北 赵殊伟 392 4
20232023202310 20230*********2023 内蒙古 冀田 392 4
20232023202351 20230*********402X 黑龙江 薛琼宇 391.6 20
20232023202316 20230*********2023 黑龙江 付丽竹 391.1 21
20232023202326 20230*********2023 山东 宋秉霖 391 26
20232023202385 20232*********2023 山西 王梦菲 390.7 7
20232023202397 20230*********2023 山东 陈奕南 390.4 27
20232023202326 20231*********2023 山西 刘越 389.9 8
20232023202306 20230*********2023 山西 王惠韬 389.3 9
20232023202359 20238*********2023 山东 丁钰 389.2 28
20232023202394 20231*********2023 黑龙江 裘铭 389 22
20232023202308 20230*********2023 黑龙江 王思宇 388.9 23
20232023202389 20238*********483X 山东 张志浩 388.9 29
20232023202338 20230*********2023 内蒙古 段京艺 388.7 5
20232023202364 20230*********512X 北京 王可新 388.5 10
20232023202355 20230*********2023 内蒙古 李佳潼 388.3 6
20232023202352 20232*********2023 湖南 潘鑫 388.3 10
20232023202347 20230*********2023 湖南 彭卓琳 388.2 11
20232023202358 20230*********2023 北京 唐一琳 387.5 11
20232023202304 20232*********2023 黑龙江 于天格 387.5 24
20232023202307 20233*********2023 山西 谢昆 387.4 10
20232023202393 20232*********2023 河南 鲁淼熙 387.4 17
20232023202357 20238*********2023 黑龙江 刘思含 387.2 25
20232023202311 20230*********2023 湖南 张宇航 387 12
20232023202342 20230*********2023 湖南 邓珺杰 386.7 13
20232023202320 20230*********2023 北京 盛嘉桐 386.5 12
20232023202336 20238*********2023 湖南 李冉阳 386.3 14
20232023202318 20232*********2023 黑龙江 徐镔 386.1 26
20232023202395 20230*********2023 北京 张文一 385.8 13
20232023202317 20230*********2023 浙江 季心悦 385.8 4
20232023202347 20230*********2023 山东 姚安妮 385.8 30
20232023202343 20230*********2023 山东 甘婷 385.5 31
20232023202305 20238*********2023 广东 胡旭晖 385.1 6
20232023202301 20230*********2023 山东 李宇佳 385 32
20232023202301 20230*********2023 山东 孙雨岑 384.8 33
20232023202397 20238*********2023 山东 秦秋莹 384.3 34
20232023202328 20232*********2023 河南 孙瑶 384.2 18

回复

使用道具 举报

小黑屋/人人终身学习知识网~是各类综合知识资源信息分享,提升综合素质与提高知识技能的终身学习网络平台

Powered by 5wangxiao

© 2007-2021 5wangxiao.Com Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表