广西师范大学2023年在广西本科提前批美术与服装表演类专业录取分数线 专业名称 | 科类 | 录取年份 | 录取 人数 | 录取专业最低分 | 录取综合分 | 最高分 | 最低分 | 美术学 | 文科 | 2023 | 23 | 248 | 80.49 | 73.23 | 2023 | 23 | 240 | 76.36 | 71.72 | 2023 | 23 | 246 | 78.41 | 71.91 | 理科 | 2023 | 4 | 257 | 72.05 | 71.03 | 2023 | 4 | 240 | 72.79 | 69.11 | 2023 | 4 | 252 | 73.41 | 68.36 | 绘画 | 文科 | 2023 | 24 | 248 | 76.20 | 72.43 | 2023 | 24 | 222 | 76.97 | 61.89 | 2023 | 24 | 244 | 75.52 | 71.09 | 理科 | 2023 | 4 | 251 | 71.43 | 68.40 | 2023 | 4 | 250 | 70.55 | 68.51 | 2023 | 4 | 252 | 70.92 | 68.53 | 绘画(商业插画) | 文科 | 2023 | 14 | 243 | 76.68 | 72.55 | 2023 | 14 | 243 | 75.52 | 69.89 | 2023 | 14 | 241 | 78.61 | 71.79 | 理科 | 2023 | 2 | 255 | 71.73 | 68.28 | 2023 | 2 | 253 | 71.55 | 69.00 | 2023 | 2 | 260 | 71.31 | 69.12 | 动画 | 文科 | 2023 | 14 | 252 | 74.27 | 72.53 | 2023 | 14 | 230 | 76.73 | 68.56 | 2023 | 19 | 241 | 73.52 | 70.85 | 理科 | 2023 | 3 | 233 | 73.80 | 68.44 | 2023 | 3 | 257 | 71.52 | 67.45 | 2023 | 3 | 252 | 69.17 | 67.45 | 环境设计 | 文科 | 2023 | 45 | 250 | 78.52 | 73.73 | 2023 | 23 | 250 | 76.79 | 73.68 | 2023 | 28 | 238 | 77.33 | 72.24 | 理科 | 2023 | 9 | 251 | 71.32 | 68.52 | 2023 | 5 | 252 | 77.91 | 71.61 | 2023 | 4 | 257 | 72.43 | 70.67 | 公共艺术 | 文科 | 2023 | 22 | 230 | 73.64 | 65.44 | 2023 | 10 | 238 | 72.98 | 70.55 | 理科 | 2023 | 3 | 250 | 72.55 | 65.52 | 2023 | 3 | 251 | 69.35 | 67.59 | 视觉传达设计 | 文科 | 2023 | 25 | 250 | 77.00 | 73.28 | 2023 | 25 | 244 | 79.27 | 71.19 | 2023 | 26 | 242 | 75.36 | 71.77 | 理科 | 2023 | 5 | 252 | 74.31 | 69.23 | 2023 | 5 | 253 | 74.41 | 71.56 | 2023 | 5 | 251 | 72.51 | 67.37 | 产品设计 | 文科 | 2023 | 17 | 250 | 74.48 | 72.60 | 2023 | 17 | 252 | 75.73 | 72.23 | 2023 | 30 | 237 | 77.12 | 70.48 | 理科 | 2023 | 3 | 243 | 71.07 | 67.80 | 2023 | 3 | 253 | 72.33 | 69.53 | 2023 | 3 | 261 | 69.35 | 67.59 | 服装与服饰设计 | 文科 | 2023 | 14 | 253 | 74.87 | 72.45 | 2023 | 14 | 235 | 74.93 | 69.03 | 2023 | 14 | 240 | 74.48 | 70.35 | 理科 | 2023 | 3 | 242 | 69.27 | 64.19 | 2023 | 3 | 251 | 71.48 | 69.43 | 2023 | 3 | 230 | 70.33 | 67.76 | 动画(职教师资班) | 文科 | 2023 | 24 | 237 | 72.45 | 69.73 | 2023 | 30 | 222 | 75.47 | 63.57 | 2023 | 30 | 227 | 74.39 | 68.00 | 理科 | 2023 | 6 | 225 | 74.08 | 63.85 | 2023 | | | | | 2023 | | | | | 环境设计(职教师资班) | 文科 | 2023 | 42 | 241 | 75.68 | 69.79 | 2023 | 50 | 222 | 73.20 | 60.83 | 2023 | 50 | 226 | 75.03 | 68.59 | 理科 | 2023 | 8 | 226 | 70.65 | 60.40 | 2023 | | | | | 2023 | | | | | 视觉传达设计(职教师资班) | 文科 | 2023 | 30 | 235 | 77.59 | 69.48 | 2023 | 30 | 222 | 74.89 | 63.67 | 2023 | 30 | 226 | 71.12 | 68.21 | 环境设计(中英校际交流项目) | 文科 | 2023 | 26 | 236 | 74.93 | 68.07 | 2023 | 25 | 222 | 70.63 | 63.60 | 2023 | 26 | 223 | 70.31 | 66.33 | 理科 | 2023 | 5 | 224 | 67.16 | 63.45 | 2023 | 5 | 240 | 69.03 | 62.35 | 2023 | 5 | 225 | 65.93 | 61.32 | 视觉传达设计(中英校际交流项目) | 文科 | 2023 | 26 | 239 | 75.56 | 65.17 | 2023 | 25 | 222 | 69.25 | 61.47 | 2023 | 25 | 224 | 68.87 | 66.64 | 理科 | 2023 | 5 | 225 | 71.04 | 63.00 | 2023 | 5 | 222 | 68.29 | 60.99 | 2023 | 5 | 224 | 69.07 | 61.48 |
专业 | 科类 | 录取 年份 | 录取 人数 | 录取文化分 | 录取专业分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 工业设计 | 文科 | 2023 | 25 | 493 | 429 | 267 | 224 | 2023 | 25 | 513 | 471 | 254 | 224 | 2023 | 25 | 489 | 421 | 255 | 224 | 理科 | 2023 | 5 | 412 | 395 | 261 | 229 | 2023 | 5 | 471 | 397 | 251 | 224 | 2023 | 5 | 421 | 340 | 286 | 223 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 文科 | 2023 | 1 | 403 | 403 | 172 | 172 | 2023 | 2 | 355 | 311 | 178 | 172 | 2023 | 3 | 336 | 297 | 185.4 | 180.2 |
1、美术学、绘画(含方向)、动画、环境设计(含方向)、视觉传达设计(含方向)、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术专业按综合分〔综合分=专业分(按比例折合成百分制)60%+文化分(按比例折合成百分制)40%〕从高分到低分择优录取;同等条件下优先录取专业考试成绩高的考生,在专业分和综合分都相同的情况下,优先录取外语成绩高的考生。 2、工业设计专业按文化成绩从高分到低分择优录取;同等条件下优先录取专业考试成绩高的考生,在专业成绩相同的情况下,优先录取外语成绩高的考生。 3、服装与服饰设计(服装设计与表演)专业按专业成绩从高分到低分择优录取;同等条件下优先录取外语成绩高的考生。此外,服装与服饰设计(服装设计与表演方向)专业要求男生身高不低于180cm,女生身高不低于170cm。 二、广西师范大学2023年在广西本科提前批书法学专业录取分数线 专业名称 | 科类 | 年份 | 录取 人数 | 录取专业最低分 | 录取综合分 | 最高分 | 最低分 | 书法学 | 文科 | 2023 | 27 | 275 | 80.33 | 75.72 | 2023 | 31 | 273 | 79.00 | 72.69 | 理科 | 2023 | 3 | 280 | 78.57 | 74.40 | 2023 | 3 | 277 | 72.41 | 71.29 |
备注:书法学专业按综合分〔综合分=专业分(按比例折合成百分制)60%+文化分(按比例折合成百分制)40%〕从高分到低分择优录取;同等条件下优先录取专业考试成绩高的考生,在专业分和综合分都相同的情况下,优先录取外语成绩高的考生。 三、广西师范大学2023年在广西本科提前批音乐、舞蹈类各专业录取分数线 专业 | 科类 | 录取年份 | 录取人数 | 录取专业分 | 最高分 | 最低分 | 音乐学 | 文科 | 2023 | 26 | 267 | 232 | 2023 | 29 | 275 | 254 | 2023 | 25 | 269 | 254 | 理科 | 2023 | 5 | 241 | 182 | 2023 | 4 | 281 | 241 | 2023 | 4 | 256 | 242 | 舞蹈学 | 文科 | 2023 | 9 | 244 | 232 | 2023 | 10 | 240 | 221 | 2023 | 10 | 246 | 234 | 理科 | 2023 | 1 | 255 | 255 | 2023 | | | | 2023 | | | |
备注:音乐舞蹈类专业按专业成绩从高分到低分择优录取;同等条件下优先录取文化考试成绩高的考生;在专业分和文化分都相同的情况下,优先录取外语成绩高的考生。此外,舞蹈学专业要求男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm。 四、广西师范大学2023年外省美术学类本科专业录取分数线 省市 | 专业科类 | 原计划 | 实际 录取数 | 录取综合分 | 录取专业分(校考成绩排名) | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 河北 | 美术学 | 5 | 5 | 73.17 | 68.51 | 179(3) | 163(60) | 绘画 | 5 | 7 | 69.99 | 65.21 | 172(13) | 161(90) | 绘画(商业插画) | | | | | | | 山西 | 美术学 | 7 | 4 | 67.22 | 63.61 | 167(37) | 158(98) | 绘画 | 4 | 2 | 66.09 | 63.37 | 165(50) | 157(113) | 绘画(商业插画) | 1 | 1 | 70.39 | | 166(43) | | 贵州 | 美术学 | 3 | 3 | 75.47 | 70.49 | 178(3) | 162(39) | 绘画 | 1 | 1 | 77.41 | | 180(2) | | 绘画(商业插画) | 1 | 0 | | | | | 安徽 | 美术学 | 6 | 6 | 74.27 | 69.4 | 176(2) | 162(72) | 绘画 | 2 | 2 | 71.46 | 69.16 | 171(9) | 166(45) | 绘画(商业插画) | 2 | 2 | 72.53 | 68.98 | 168(29) | 167(39) | 福建 | 美术学 | 3 | 3 | 72.45 | 69.93 | 170(9) | 162(45) | 绘画 | 1 | 1 | 65.31 | | 161(54) | | 绘画(商业插画) | 1 | 1 | 71.83 | | 163(39) | | 甘肃 | 美术学 | 5 | 5 | 73.21 | 71.09 | 178(4) | 163(83) | 绘画 | 3 | 3 | 68.59 | 68.45 | 168(34) | 166(62) | 绘画(商业插画) | 2 | 2 | 66.35 | 66.1 | 175(14) | 168(34) | 广东 | 美术学 | | | | | | | 绘画 | 2 | 3 | 73.55 | 68.71 | 173(6) | 163(47) | 绘画(商业插画) | 1 | 2 | 76.1 | 68.66 | 179(3) | 167(25) | 江苏 | 美术学 | 5 | 5 | 72.34 | 69.12 | 169(10) | 159(50) | 绘画 | 3 | 3 | 69.1 | 68.31 | 167(13) | 158(63) | 绘画(商业插画) | 1 | 1 | 71.15 | | 159(50) | | 江西 | 美术学 | 6 | 6 | 71.98 | 68.53 | 185(5) | 163(80) | 绘画 | 3 | 3 | 69.2 | 67.66 | 180(13) | 169(42) | 绘画(商业插画) | 2 | 2 | 75.91 | 68.47 | 186(2) | 163(80) | 山东 | 美术学 | 8 | 7 | 71.59 | 65.66 | 170(30) | 157(90) | 绘画 | 4 | 1 | 65.7 | | 155(108) | | 绘画(商业插画) | 2 | 2 | 68.47 | 67.9 | 157(90) | 155(108) | 黑龙江 | 美术学 | 3 | 3 | 73.7 | 67.98 | 179(1) | 167(14) | 绘画 | 2 | 2 | 66.93 | 65.05 | 169(9) | 168(12) | 绘画(商业插画) | | | | | | | 陕西 | 美术学 | 2 | 2 | 75.51 | 67.16 | 191(1) | 162(14) | 绘画 | 2 | 2 | 73.77 | 71 | 178(5) | 162(14) | 绘画(商业插画) | 1 | 0 | | | | | 湖北 | 书法学 | 5 | 5 | 75.07 | 70.73 | 282(1) | 259(7) |
备注:美术学、绘画(含方向)、书法学专业按综合分〔综合分=专业分(按比例折合成百分制)60%+文化分(按比例折合成百分制)40%〕从高分到低分择优录取;同等条件下优先录取专业考试成绩高的考生,在专业分和综合分都相同的情况下,优先录取外语成绩高的考生。 五、广西师范大学2023年外省设计类本科专业录取分数线 省市 | 专业科类 | 原计划 | 实际 录取数 | 录取综合分 | 录取专业分(校考成绩排名) | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 河北 | 环境设计 | 7 | 7 | 74.5 | 68.85 | 187(1) | 163(60) | 产品设计 | 3 | 3 | 76.64 | 67.55 | 179(3) | 164(58) | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 75.41 | | 187(1) | | 视觉传达设计 | 4 | 4 | 76.64 | 69.61 | 176(8) | 161(90) | 动画 | 2 | 3 | 67.15 | 65.47 | 168(39) | 161(90) | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 6 | 7 | | | 188.4(1) | 174(19) | 公共艺术 | 3 | 3 | 67.45 | 65.69 | 161(90) | 161(90) | 山西 | 环境设计 | 6 | 6 | 72.26 | 66.83 | 179(6) | 157(113) | 产品设计 | 2 | 2 | 67.09 | 66.62 | 168(28) | 165(50) | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 66.4 | | 160(72) | | 视觉传达设计 | 3 | 2 | 66.67 | 63.97 | 165(50) | 159(82) | 动画 | 5 | 0 | | | | | 公共艺术 | 1 | 0 | | | | | 安徽 | 环境设计 | 5 | 5 | 76.55 | 74.23 | 177(1) | 163(55) | 产品设计 | 1 | 1 | 72.63 | | 171(9) | | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 73.48 | | 166(45) | | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 73.03 | 69.29 | 170(15) | 165(48) | 动画 | 4 | 4 | 72.23 | 69.57 | 170(15) | 162(72) | 公共艺术 | 2 | 2 | 73.6 | 69.17 | 168(29) | 163(55) | 福建 | 环境设计 | 6 | 6 | 72.26 | 69.01 | 171(7) | 163(39) | 产品设计 | | | | | | | 服装与服饰设计 | 2 | 2 | 71.35 | 68.67 | 169(15) | 163(39) | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 72.73 | 70.87 | 169(15) | 166(31) | 动画 | 2 | 2 | 71.26 | 70.91 | 181(2) | 172(6) | 公共艺术 | 1 | 1 | 67.11 | | 162(45) | | 甘肃 | 环境设计 | 9 | 9 | 72.94 | 68.97 | 185(1) | 165(75) | 产品设计 | 3 | 3 | 74.95 | 67.07 | 170(22) | 160(112) | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 66.59 | | 169(26) | | 视觉传达设计 | 4 | 4 | 69.1 | 66.93 | 171(19) | 165(75) | 动画 | 3 | 3 | 69.53 | 67.36 | 177(6) | 168(34) | 公共艺术 | | | | | | | 广东 | 环境设计 | 4 | 4 | 77.29 | 72.67 | 181(2) | 162(55) | 产品设计 | 2 | 2 | 70.37 | 70.31 | 167(25) | 167(25) | 服装与服饰设计 | | | | | | | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 71.61 | 70.5 | 163(47) | 161(72) | 动画 | 8 | 9 | 69.7 | 68.73 | 171(8) | 161(72) | 公共艺术 | 1 | 1 | 68.97 | | 165(36) | | 贵州 | 环境设计 | 2 | 1 | 73.52 | | 164(31) | | 产品设计 | 1 | 0 | | | | | 服装与服饰设计 | 1 | 0 | | | | | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 73.3 | | 167(20) | | 动画 | 1 | 0 | | | | | 公共艺术 | 1 | 0 | | | | | 江苏 | 环境设计 | 5 | 5 | 73.45 | 68.7 | 185(2) | 159(50) | 产品设计 | 2 | 2 | 68.38 | 68.31 | 164(20) | 158(163) | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 70.42 | 67.01 | 162(25) | 157(72) | 动画 | 2 | 2 | 67.58 | 67.15 | 162(25) | 158(163) | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 67.01 | | 157(72) | | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 3 | 4 | | | 187.9(1) | 176.9(5) | 公共艺术 | 1 | 2 | 66.74 | 66.1 | 157(72) | 157(72) | 江西 | 环境设计 | 6 | 6 | 76.92 | 69.58 | 186(2) | 169(42) | 产品设计 | 2 | 2 | 68.3 | 68.05 | 185(5) | 168(51) | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 66.97 | | 174(23) | | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 72.97 | 69.19 | 186(2) | 162(101) | 动画 | 5 | 5 | 70.36 | 68.44 | 177(14) | 162(101) | 公共艺术 | 4 | 4 | 67.99 | 66.71 | 177(14) | 163(80) | 山东 | 环境设计 | 5 | 5 | 72.87 | 65.11 | 177(10) | 156(101) | 产品设计 | 2 | 1 | 70.17 | | 169(35) | | 服装与服饰设计 | | | | | | | 视觉传达设计 | 3 | 2 | 75.1 | 67.67 | 181(5) | 155(108) | 动画 | 3 | 3 | 68.57 | 65.07 | 166(45) | 157(90) | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 7 | 6 | | | 185.7(3) | 171.1(28) | 公共艺术 | 3 | 2 | 74.07 | 68.27 | 174(22) | 168(37) | 黑龙江 | 环境设计 | 1 | 1 | 67.76 | | 172(5) | | 产品设计 | 1 | 1 | 67.66 | | 169(9) | | 服装与服饰设计 | | | | | | | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 64.35 | 63.18 | 161(26) | 161(26) | 动画 | 2 | 2 | 67.33 | 65.32 | 167(14) | 158(38) | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 2 | 2 | | | 185(1) | 174.9(5) | 公共艺术 | | | | | | | 陕西 | 环境设计 | 1 | 0 | | | | | 产品设计 | 1 | 1 | 67.21 | | 162(14) | | 服装与服饰设计 | | | | | | | 视觉传达设计 | 1 | 0 | | | | | 动画 | 1 | 1 | 68.39 | | 162(14) | | 公共艺术 | | | | | | |
1、省外动画、环境设计(含方向)、视觉传达设计(含方向)、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术专业按综合分〔综合分=专业分(按比例折合成百分制)60%+文化分(按比例折合成百分制)40%〕从高分到低分择优录取;同等条件下优先录取专业考试成绩高的考生,在专业分和综合分都相同的情况下,优先录取外语成绩高的考生。 2、省外服装与服饰设计(服装设计与表演)专业按专业成绩从高分到低分择优录取;同等条件下优先录取外语成绩高的考生。此外,服装与服饰设计(服装设计与表演方向)专业要求男生身高不低于180cm,女生身高不低于170cm; 六、广西师范大学2023年外省音乐舞蹈类本科专业录取分数线 省份 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 录专业最低分(校考成绩排名) | 备注 | 安徽 | 音乐学 | 7 | 1 | 83.67(20) | 未录满 | 舞蹈学 | 4 | 1 | 81.33(10) | 未录满 | 贵州 | 音乐学 | 7 | 6 | 83.67(27) | 未录满 | 舞蹈学 | 4 | 0 | | 未录满 | 河北 | 音乐学 | 12 | 8 | 85(36) | 未录满 | 音乐表演 | 4 | 3 | 87(13) | 未录满 | 舞蹈学 | 8 | 6 | 85(26) | 未录满 | 湖南 | 音乐学 | 15 | 15 | 86(42) | | 音乐表演 | 4 | 3 | 89.67(6) | 未录满 | 舞蹈学 | 8 | 4 | 91(10) | 未录满 | 江苏 | 音乐学 | 9 | 7 | 85(29) | 未录满 | 音乐表演 | 5 | 2 | 85.33(10) | 未录满 | 舞蹈学 | 5 | 4 | 84.33(17) | 未录满 | 江西 | 音乐学 | 15 | 17 | 84.33(35) | | 音乐表演 | 5 | 5 | 83.33(20) | | 舞蹈学 | 7 | 7 | 85(16) | | 山东 | 音乐学 | 6 | 6 | 85(15) | | 音乐表演 | 2 | 1 | 90.33(1) | 未录满 | 舞蹈学 | 4 | 3 | 81.33(13) | 未录满 | 山西 | 音乐学 | 10 | 9 | 87.33(28) | 未录满 | 舞蹈学 | 6 | 1 | 87.33(12) | 未录满 | 广东 | 音乐学 | 7 | 2 | 86(18) | 未录满 | 舞蹈学 | 6 | 3 | 83(22) | 未录满 | 陕西 | 音乐学 | 6 | 6 | 88.33(8) | | 舞蹈学 | 4 | 0 | | 未录满 | 甘肃 | 音乐学 | 7 | 9 | 87(11) | | 舞蹈学 | 4 | 2 | 83(16) | 未录满 |
备注:省外音乐舞蹈类专业按校考专业成绩从高分到低分择优录取;同等条件下优先录取文化考试成绩高的考生;在专业分和文化分都相同的情况下,优先录取外语成绩高的考生。此外,舞蹈学专业要求男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm。 |