中南大学2023年河北省美术校考本科专业录取分数线 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 产品设计 | 美术校考 | 9 | 747.7 | 环境设计 | 美术校考 | 9 | 746 | 视觉传达设计 | 美术校考 | 9 | 732.9 |
中南大学2023年河南省美术校考本科专业录取分数线 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 环境设计 | 理工类 | 1 | 750 | 视觉传达设计 | 理工类 | 1 | 787.6 | 产品设计 | 文史类 | 7 | 704.3 | 环境设计 | 文史类 | 6 | 702.7 | 视觉传达设计 | 文史类 | 6 | 746.7 |
中南大学2023年陕西省美术统考本科专业录取分数线 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 产品设计 | 艺术(文) | 3 | 709 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 651 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 595 |
中南大学2023年山西省美术统考本科专业录取分数线 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 产品设计 | 艺术综合 | 4 | 689.7 | 环境设计 | 艺术综合 | 3 | 689.1 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 3 | 703.4 |
中南大学2023年安徽省美术统考本科专业录取分数线 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 产品设计 | 艺术类 | 3 | 748.26 | 环境设计 | 艺术类 | 3 | 741.5 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 3 | 785 |
中南大学2023年广东省美术统考本科专业录取分数线 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 产品设计 | 艺术类 | 3 | 550 | 环境设计 | 艺术类 | 3 | 553 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 3 | 569 |
中南大学2023年湖北省美术统考本科专业录取分数线 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 产品设计 | 艺术类 | 3 | 674 | 环境设计 | 艺术类 | 3 | 662 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 3 | 658 |
中南大学2023年江西省美术统考本科专业录取分数线 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 产品设计 | 艺术(文) | 3 | 627.01 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 600 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 593.33 |
中南大学2023年四川省美术统考本科专业录取分数线 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 产品设计 | 艺术 | 3 | 780 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 784 | 视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 767 |
中南大学2023年浙江省美术统考本科专业录取分数线 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 | 产品设计 | 艺术类 | 3 | 561 | 环境设计 | 艺术类 | 3 | 569 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 3 | 570 |
视觉传达设计、环境设计、产品设计三个设计学类专业 在河北、山东、福建、河南4省组织专业校考招生,考生的总成绩为专业校考成绩与高考文化成绩(不含优惠分)之和,我校根据考生总成绩从高分到低分择优录取,同等条件下,校考成绩高者优先录取,如校考成绩仍相同,高考文化成绩有优惠分者优先录取,若优惠分也相同,外语成绩高者优先录取。 在湖南、山西、四川、陕西、湖北、安徽、广东、浙江、江西9省根据省级统考成绩招生,其录取办法执行生源所在地省级招生考试机构制定的有关规定,如生源所在省无明确规定,我校按省级统考成绩和高考文化成绩(不含优惠分)之和从高分到低分择优录取,同等条件下,省级统考成绩高者优先录取,如省级统考成绩仍相同,高考文化成绩有优惠分者优先录取,若优惠分也相同,外语成绩高者优先录取。 |