| 2023年普通高校本科一批艺术文艺术理第二次征集志愿院校专业计划 |
| 代号 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
| A057 | 天津科技大学 | | | 2 | |
| | 10服装与服饰设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| | 12动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| A081 | 华北理工大学 | | | 13 | |
| | 01产品设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 02动画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 03环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 04绘画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| A082 | 河北科技大学 | | | 8 | |
| | 01服装与服饰设计(服装设计与表演,女模6人,男模2人,男、女单独排队)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 2023 |
| A103 | 邯郸学院 | | | 11 | |
| | 00音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 2023 |
| | 01播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| A104 | 邢台学院 | | | 10 | |
| | 03环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 2023 |
| | 05音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 06舞蹈学(身高要求:男生1.70米以上、女生1.60米以上)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 07表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A122 | 长治学院 | | | 13 | |
| | 02舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 2023 |
| | 03美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 04视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| A138 | 赤峰学院 | | | 1 | |
| | 02音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A146 | 辽宁科技大学 | | | 32 | |
| | 01环境设计(美术类统考成绩,统考成绩不低于210(含)分方可报考。) | 艺术文 | 4 | 8 | 20230 |
| | 02视觉传达设计(美术类统考成绩,统考成绩不低于210(含)分方可报考。) | 艺术文 | 4 | 5 | 20230 |
| | 03产品设计(美术类统考成绩,统考成绩不低于210(含)分方可报考。) | 艺术文 | 4 | 3 | 20230 |
| | 04动画(美术类统考成绩,统考成绩不低于210(含)分方可报考。) | 艺术文 | 4 | 16 | 20230 |
| A166 | 沈阳师范大学 | | | 2 | |
| | 16播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| | 22视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| A167 | 渤海大学 | | | 7 | |
| | 42绘画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 20230 |
| A169 | 鞍山师范学院 | | | 6 | |
| | 03环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| | 04视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| | 05服装与服饰设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| | 06摄影(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| | 07产品设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| | 09音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| A201 | 北华大学 | | | 8 | |
| | 01音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 2023 |
| | 10播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| A202 | 通化师范学院 | | | 16 | |
| | 27音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 28音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 31动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 34绘画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 37雕塑(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 38视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 40环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 41产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A205 | 长春师范大学 | | | 3 | |
| | 20音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演)(师范类)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| A206 | 白城师范学院 | | | 1 | |
| | 04美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A208 | 吉林体育学院 | | | 2 | |
| | 19表演(健美操方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 25表演(体育舞蹈方向,女)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A231 | 哈尔滨师范大学 | | | 8 | |
| | 57动画(学费待批)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | |
| | 58服装与服饰设计(学费待批)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | |
| | 5A绘画(学费待批)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | |
| A234 | 哈尔滨学院 | | | 5 | |
| | 04音乐学(师范类)(文理兼招)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| A235 | 大庆师范学院 | | | 8 | |
| | 05音乐表演(声乐)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 07舞蹈表演(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 08音乐表演(器乐)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| A242 | 哈尔滨体育学院 | | | 29 | |
| | 10舞蹈表演(健美操)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| | 11舞蹈表演(体育舞蹈)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 22 | 2023 |
| | 14舞蹈表演(舞蹈)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 16舞蹈表演(艺术体操)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A292 | 常州大学 | | | 8 | |
| | 04环境设计(景观设计)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 06环境设计(室内设计)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 08美术学(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| A298 | 南京林业大学 | | | 1 | |
| | 58视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A320 | 江苏师范大学 | | | 15 | |
| | 12视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 2023 |
| | 14环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 2023 |
| A324 | 盐城师范学院 | | | 10 | |
| | 01音乐学(师范类)(文理兼招,非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | | 2023 |
| | 02音乐表演(文理兼招,非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 03舞蹈学(文理兼招,非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 05视觉传达设计(文理兼招,美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 06环境设计(文理兼招,美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| A347 | 湖州师范学院 | | | 1 | |
| | 27美术学(师范)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A372 | 安庆师范大学 | | | 3 | |
| | 01视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 03动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| A375 | 黄山学院 | | | 3 | |
| | 06环境设计(文理兼招)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 07产品设计(文理兼招)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A381 | 淮南师范学院 | | | 4 | |
| | 01音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 08摄影(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A389 | 福建农林大学 | | | 1 | |
| | 03产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A414 | 江西师范大学 | | | 18 | |
| | 07音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| | 08音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 2023 |
| | 10舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 11播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 12表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| A416 | 上饶师范学院 | | | 21 | |
| | 06动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 07美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 09视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 10环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 11舞蹈学(体育舞蹈,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 2023 |
| | 12舞蹈学(健美操,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 2023 |
| A418 | 赣南师范大学 | | | 1 | |
| | 26服装与服饰设计(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A427 | 济南大学 | | | 2 | |
| | 02服装与服饰设计(说明:形象设计方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 03服装与服饰设计(说明:服装表演方向,女)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A431 | 齐鲁工业大学 | | | 7 | |
| | 01服装与服饰设计(说明:形象设计与策划方向,女生)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 2023 |
| | 03服装与服饰设计(说明:服装表演与形象设计方向,女生)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A433 | 山东理工大学 | | | 2 | |
| | 03音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 12服装与服饰设计(说明:服装表演方向,女生)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A434 | 山东农业大学 | | | 1 | |
| | 02音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A447 | 聊城大学 | | | 1 | |
| | 02音乐学(说明:器乐方向,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A448 | 德州学院 | | | 13 | |
| | 07音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 08音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 09音乐学(说明:幼儿教育方向)(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 15服装与服饰设计(说明:服装表演方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 05服装与服饰设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 2023 |
| A449 | 滨州学院 | | | 3 | |
| | 05音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 02美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| A451 | 鲁东大学 | | | 1 | |
| | 06音乐学(含师范类,说明:器乐方向))(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A452 | 临沂大学 | | | 5 | |
| | 03服装与服饰设计(说明:服装表演与形象设计方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 16舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 17音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 18音乐学(说明:民族器乐方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 19音乐学(说明:音乐艺术管理方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A453 | 泰山学院 | | | 1 | |
| | 03舞蹈学(说明:舞蹈方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A454 | 济宁学院 | | | 6 | |
| | 01音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 03舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| A455 | 菏泽学院 | | | 1 | |
| | 01音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A457 | 山东体育学院 | | | 5 | |
| | 05舞蹈表演(说明:体育舞蹈方向,女)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 07舞蹈表演(说明:啦啦操方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| A467 | 河南科技学院 | | | 15 | |
| | 06产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 07服装与服饰设计(师范)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 2023 |
| | 09服装与服饰设计(服装表演(模特)类,师范)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 2023 |
| A475 | 河南大学 | | | 2 | |
| | 17播音与主持艺术(男生身高168厘米以上,女生身高160厘米以上)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| A478 | 周口师范学院 | | | 15 | |
| | 00音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 2023 |
| | 07音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| | 08舞蹈编导(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| A479 | 安阳师范学院 | | | 1 | |
| | 06音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A543 | 湖南理工学院 | | | 9 | |
| | 01音乐学(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 02舞蹈学(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 03舞蹈表演(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 05美术学(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 08服装与服饰设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A545 | 湘南学院 | | | 3 | |
| | 01音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 02音乐表演(原则上限女生身高1.60米、男生身高在1.70米以上)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A547 | 邵阳学院 | | | 1 | |
| | 09数字媒体艺术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A548 | 怀化学院 | | | 4 | |
| | 01美术学(师范)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 02视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 04产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 06数字媒体艺术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A553 | 湖南人文科技学院 | | | 8 | |
| | 18音乐学(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 19舞蹈学(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 23环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| A554 | 湖南商学院 | | | 2 | |
| | 72环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 74动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A555 | 南华大学 | | | 3 | |
| | 90环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 91产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 92数字媒体艺术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A564 | 华南农业大学 | | | 1 | |
| | 6B表演(学费、住宿费待定,按照广东省物价局核定的最新标准为准。 )(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | |
| A566 | 广东海洋大学 | | | 10 | |
| | 08舞蹈编导(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 20230 |
| | 09舞蹈编导(只招舞蹈编导(艺术模特)校考成绩合格考生)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 20230 |
| A585 | 广州体育学院 | | | 6 | |
| | 19舞蹈学(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 20230 |
| | 23舞蹈表演(运动舞蹈-体育舞蹈)(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 20230 |
| | 27表演(武术表演)(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| A602 | 广西师范大学 | | | 12 | |
| | 10服装与服饰设计(服装设计与表演方向,要求男生身高不低于180厘米,女生不低于170厘米)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 20230 |
| | 12音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 20230 |
| | 13音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 20230 |
| | 14舞蹈学(要求男生身高不低于170厘米,女生不低于160厘米)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| A606 | 玉林师范学院 | | | 15 | |
| | 11音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 20230 |
| | 12舞蹈学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 20230 |
| | 16服装与服饰设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| | 17绘画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| A608 | 广西民族大学 | | | 5 | |
| | 1E美术学(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 20230 |
| | 2B视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 20230 |
| | F8音乐表演(声乐方向,身高要求:男生170cm以上,女生160cm以上)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| A647 | 长江师范学院 | | | 9 | |
| | 02音乐学(师范)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 04舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 20230 |
| | 11雕塑(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 20230 |
| A663 | 贵州师范大学 | | | 16 | |
| | 00播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 02舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 05环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 06视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 07摄影(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| | 08绘画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 09动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| A664 | 遵义师范学院 | | | 16 | |
| | 01美术学(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 9 | 2023 |
| | 02视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 2023 |
| A672 | 贵州民族大学 | | | 1 | |
| | 08美术学(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A674 | 昆明理工大学 | | | 4 | |
| | A4服装与服饰设计(培养模式为高职本科)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| | A5动画(培养模式为高职本科)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 20230 |
| A681 | 云南师范大学 | | | 1 | |
| | 08书法学(师范类)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A721 | 宝鸡文理学院 | | | 13 | |
| | 00音乐学(师范类)(文理兼招)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 02美术学(师范类)(文理兼招)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 2023 |
| | 03设计学类(文理兼招)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 2023 |
| A722 | 咸阳师范学院 | | | 5 | |
| | 05美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| A723 | 渭南师范学院 | | | 7 | |
| | 09美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 10视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 12产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 13数字媒体艺术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A738 | 陇东学院 | | | 9 | |
| | 60绘画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| | 62视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| A762 | 新疆师范大学 | | | 4 | |
| | 31舞蹈学(文理兼招))(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 68音乐学(师范类)(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 69音乐表演(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 70舞蹈学(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A819 | 呼伦贝尔学院 | | | 13 | |
| | 00美术学(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 01摄影(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 02环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 03视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 04音乐学(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| A841 | 辽宁对外经贸学院 | | | 1 | |
| | 00环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| A846 | 江西科技学院 | | | 8 | |
| | 05舞蹈学(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| | 07服装与服饰设计(表演方向)(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 20230 |
| A904 | 枣庄学院 | | | 2 | |
| | 87舞蹈表演(健美操方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 92音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A918 | 黄淮学院 | | | 4 | |
| | 01美术学(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 02视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| A919 | 平顶山学院 | | | 3 | |
| | 06视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 07环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A920 | 湖北理工学院 | | | 3 | |
| | 01设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 20230 |
| B035 | 沈阳大学 | | | 3 | |
| | 11中国画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 20230 |
| B049 | 淮阴工学院 | | | 13 | |
| | 64视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 66产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| | 67数字媒体艺术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| B062 | 厦门理工学院 | | | 1 | |
| | 03表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| B067 | 潍坊学院 | | | 22 | |
| | 06音乐学(说明:声乐方向)(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 07音乐学(说明:器乐方向)(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 08音乐学(说明:键盘方向)(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 14舞蹈学(说明:舞蹈方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 15舞蹈学(说明:模特方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 13 | 2023 |
| | 33舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 35音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| B072 | 江汉大学 | | | 6 | |
| | 03设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 20230 |
| | 06服装与服饰设计(服装表演与形象设计)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 20230 |
| B305 | 蚌埠学院 | | | 5 | |
| | 01广播电视编导(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 03环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| B318 | 江西科技师范大学 | | | 3 | |
| | 36美术学(师范)(文理兼招)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| | 3A服装与服饰设计(文理兼招)(含职教师范方向)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| | 3E动画(文理兼招)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| B319 | 南昌工程学院 | | | 14 | |
| | 00环境设计(室内环境设计、公共环境设计)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| | 01视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| | 02产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| | 03动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| B396 | 商洛学院 | | | 11 | |
| | 01音乐学(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 11 | 2023 |
| B400 | 西安培华学院 | | | 2 | |
| | 06服装与服饰设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| | 07工艺美术(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| B418 | 北京城市学院 | | | 2 | |
| | 03表演(曲艺表演)(上课地点:第 一、二年东方大学城)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| | 04表演(模特表演)(上课地点:第 一、二年东方大学城)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| B437 | 长春工程学院 | | | 10 | |
| | 02产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| | 03公共艺术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| | 04服装与服饰设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| B463 | 江苏理工学院 | | | 2 | |
| | 00动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | 02美术学(师范)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| B641 | 淮海工学院 | | | 1 | |
| | E5设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| B658 | 海南师范大学 | | | 7 | |
| | A1音乐学(师范类)(学费待批)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| | A2舞蹈表演(学费待批)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| | A3舞蹈学(师范类)(学费待批)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| B726 | 长春大学 | | | 16 | |
| | 08音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 13 | 2023 |
| | 09音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| B799 | 重庆工商大学 | | | 5 | |
| | B1环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 20230 |
| B800 | 汉口学院 | | | 6 | |
