我省艺术类第二批次(本科)录取工作于7月11日正式拉开帷幕,预计7月17日结束。省教育招生考试院根据省招委有关文件规定,按照艺术类第二批次(本科)招生计划数与考生志愿等情况划定了该批次综合分最低录取控制线,具体如下表(含最低文化课控制线): 第二批模块一: 批次控制线 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文化成绩 | 338 | 332 | 综合分 | 559.79 |
模块一合格线为95分。 第二批模块二: 批次控制线 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文化成绩 | 338 | 332 | 综合分 | 619.90 |
模块二合格线为160分。 第二批模块三: 批次控制线 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文化成绩 | 314 | 308 | 综合分 | 526.15 |
模块三合格线为198分。 第二批模块四: 批次控制线 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文化成绩 | 314 | 308 | 综合分 | 474.49 |
模块四合格线为95分。 第二批模块五: 批次控制线 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文化成绩 | 314 | 308 | 综合分 | 667.37 |
模块五合格线为160分。 第二批模块六: 批次控制线 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文化成绩 | 338 | 332 | 综合分 | 615.40 |
模块六合格线为165分。 第二批模块七: 批次控制线 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文化成绩 | 314 | 308 | 综合分 | 605.93 |
模块七合格线为175分。 第二批模块八: 批次控制线 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文化成绩 | 314 | 308 | 综合分 | 474.83 |
模块八合格线为90分。 |