2023年普通高校本科一批艺术文艺术理征集志愿院校专业计划 |
代号 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A029 | 首都体育学院 | | | 1 | |
| 33舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
A057 | 天津科技大学 | | | 16 | |
| 10服装与服饰设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| 11公共艺术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 20230 |
| 12动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| 13表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 12 | 20230 |
A081 | 华北理工大学 | | | 17 | |
| 00视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 01产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| 02动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 03环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| 04绘画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
A082 | 河北科技大学 | | | 8 | |
| 01服装与服饰设计(服装设计与表演,女模6人,男模2人,男、女单独排队)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 2023 |
A094 | 河北师范大学 | | | 2 | |
| 30设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画六个专业)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
A099 | 唐山师范学院 | | | 3 | |
| 03环境设计(在院本部大学道校区上学)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
A101 | 衡水学院 | | | 15 | |
| 58绘画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 59播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| 60音乐与舞蹈学类(含音乐学、音乐表演专业)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| 62音乐与舞蹈学类(含舞蹈学、舞蹈表演专业)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 64动画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 67环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A103 | 邯郸学院 | | | 19 | |
| 00音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 2023 |
| 01播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| 04视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 06数字媒体艺术(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
A104 | 邢台学院 | | | 16 | |
| 03环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 2023 |
| 05音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| 06舞蹈学(身高要求:男生1.70米以上、女生1.60米以上)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 07表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
A109 | 太原科技大学 | | | 2 | |
| 00视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 03工艺美术(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A113 | 山西农业大学 | | | 4 | |
| 00视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 01环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
A119 | 太原师范学院 | | | 7 | |
| 01音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| 02舞蹈编导(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
A122 | 长治学院 | | | 55 | |
| 00音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 9 | 2023 |
| 01舞蹈学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 17 | 2023 |
| 02舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 2023 |
| 03美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 2023 |
| 04视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 15 | 2023 |
A124 | 忻州师范学院 | | | 6 | |
| 52音乐学(师范类)(器乐方向)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 56舞蹈编导(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
A127 | 内蒙古科技大学 | | | 6 | |
| A1美术学(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| A3环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| A4产品设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
A138 | 赤峰学院 | | | 5 | |
| 02音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
A146 | 辽宁科技大学 | | | 3 | |
| 05音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| 06舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 20230 |
A149 | 沈阳化工大学 | | | 7 | |
| 63视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| 64环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 65产品设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A153 | 沈阳建筑大学 | | | 3 | |
| 31设计学类(经过大类基础课学习后,分流为视觉传达设计专业、环境设计专业、产品设计专业)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 20230 |
| 32动画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
A166 | 沈阳师范大学 | | | 35 | |
| 01音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 06音乐表演(流行音乐演唱方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| 08音乐表演(西洋管弦乐方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 20230 |
| 09音乐表演(戏曲器乐演奏方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| 10音乐表演(中国乐器演奏方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 20230 |
| 11舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 20230 |
| 13表演(服装表演与设计方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 20230 |
| 15表演(京剧表演方向)(免收学费)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | |
| 16播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 20230 |
| 17广播电视编导(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 20230 |
| 18戏剧影视美术设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| 20公共艺术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| 22视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 20230 |
| 23环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 20230 |
A167 | 渤海大学 | | | 16 | |
| 42绘画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 20230 |
| 44音乐表演(只招收钢琴、美声、民声方向考生)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 20230 |
A169 | 鞍山师范学院 | | | 14 | |
| 00美术学(师范)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 03环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 20230 |
| 04视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 20230 |
| 05服装与服饰设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| 06摄影(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| 07产品设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
| 08音乐学(师范)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 09音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 20230 |
A188 | 东北电力大学 | | | 2 | |
| 20动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 27数字媒体艺术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A193 | 吉林农业大学 | | | 4 | |
| 01艺术设计学(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
A201 | 北华大学 | | | 10 | |
| 01音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 2023 |
| 06美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 10播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
A202 | 通化师范学院 | | | 39 | |
| 27音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 2023 |
| 28音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 9 | 2023 |
| 31动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 32美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 34绘画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 2023 |
| 37雕塑(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 38视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 40环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| 41产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
A205 | 长春师范大学 | | | 3 | |
| 20音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演)(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
A206 | 白城师范学院 | | | 14 | |
| 00音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 02音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| 04美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| 08环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
A208 | 吉林体育学院 | | | 14 | |
| 19表演(健美操方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 23表演(体育舞蹈方向,男)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 25表演(体育舞蹈方向,女)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 29表演(瑜伽方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 11 | 2023 |
A222 | 佳木斯大学 | | | 21 | |
| 02音乐表演(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 10 | 2023 |
| 03舞蹈编导(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 11 | 2023 |
A231 | 哈尔滨师范大学 | | | 9 | |
| 57动画(学费待批)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | |
| 58服装与服饰设计(学费待批)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | |
| 5A绘画(学费待批)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | |
A232 | 齐齐哈尔大学 | | | 21 | |
| 02绘画(学费待批)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | |
| 03视觉传达设计(学费待批)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | |
| 04环境设计(学费待批)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | |
| 06服装与服饰设计(学费待批)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | |
| 12音乐表演(西洋管弦)(学费待批)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | |
| 13音乐表演(民族管弦)(学费待批)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | |
| 15舞蹈编导(学费待批)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | |
A234 | 哈尔滨学院 | | | 13 | |
| 00绘画(文理兼招)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| 01动画(文理兼招)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 03设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与服(文理兼招)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 04音乐学(师范类)(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 05音乐表演(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
A235 | 大庆师范学院 | | | 10 | |
| 04绘画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 05音乐表演(声乐)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 07舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 08音乐表演(器乐)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
A240 | 哈尔滨商业大学 | | | 11 | |
| 00视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| 01环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 02产品设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
A242 | 哈尔滨体育学院 | | | 33 | |
| 10舞蹈表演(健美操)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| 11舞蹈表演(体育舞蹈)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 25 | 2023 |
| 14舞蹈表演(舞蹈)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 16舞蹈表演(艺术体操)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A291 | 南京工业大学 | | | 3 | |
| D4视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| D6艺术与科技(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| D7产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A292 | 常州大学 | | | 10 | |
| 04环境设计(景观设计)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 06环境设计(室内设计)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 08美术学(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
A298 | 南京林业大学 | | | 8 | |
| 56环境设计(室内设计,文理兼招)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 58视觉传达设计(文理兼招)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 5A公共艺术(文理兼招)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
A300 | 南京信息工程大学 | | | 1 | |
| 03设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 20230 |
A304 | 南通大学 | | | 1 | |
| 08环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A320 | 江苏师范大学 | | | 19 | |
| 00播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 01广播电视编导(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 02音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 2023 |
| 06音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 07舞蹈编导(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 09美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 12视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 14环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
A323 | 淮阴师范学院 | | | 6 | |
| 00音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 02舞蹈编导(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 04环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 05视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
A324 | 盐城师范学院 | | | 14 | |
| 01音乐学(师范类)(文理兼招,非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | | 2023 |
| 02音乐表演(文理兼招,非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 03舞蹈学(文理兼招,非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 04美术学(师范类)(文理兼招,美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | | 2023 |
| 05视觉传达设计(文理兼招,美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| 06环境设计(文理兼招,美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 2023 |
A327 | 南京财经大学 | | | 2 | |
| 34环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
A330 | 南京体育学院 | | | 7 | |
| 01表演(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| 02舞蹈表演(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
A336 | 杭州电子科技大学 | | | 2 | |
| 01产品设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 20230 |
A341 | 浙江农林大学 | | | 6 | |
| 00设计学类(进校一年后按环境设计(园林艺术设计)、视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术4个专业进行分流)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 20230 |
A345 | 浙江师范大学 | | | 11 | |
| 01音乐学(师范)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 20230 |
| 05环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 06产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 07动画(杭州校区)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 08数字媒体艺术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
A347 | 湖州师范学院 | | | 10 | |
| 25音乐学(师范)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| 27美术学(师范)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 29设计学类(一年后分流至视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计专业)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
A363 | 安徽工程大学 | | | 8 | |
| 03产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 04动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 05数字媒体艺术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 06工艺美术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 07服装与服饰设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A370 | 安徽师范大学 | | | 11 | |
| 04音乐学(师范)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| 06舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 2023 |
A371 | 阜阳师范学院 | | | 3 | |
| 01视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
A372 | 安庆师范大学 | | | 5 | |
| 01视觉传达设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 03动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
A373 | 淮北师范大学 | | | 14 | |
| 01音乐与舞蹈学类(含音乐表演、音乐学(师范))(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 02美术学类(含美术学(师范)、绘画))(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 04设计学类(含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 9 | 2023 |
A375 | 黄山学院 | | | 8 | |
| 05视觉传达设计(文理兼招)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 06环境设计(文理兼招)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 07产品设计(文理兼招)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 08播音与主持艺术(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 09数字媒体艺术(文理兼招)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
A378 | 安徽财经大学 | | | 2 | |
| 01美术学类(含绘画、动画)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 02设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A379 | 宿州学院 | | | 7 | |
| 00音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 2023 |
A380 | 巢湖学院 | | | 7 | |
| 01动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| 02美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 04环境设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A381 | 淮南师范学院 | | | 4 | |
| 01音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 08摄影(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A389 | 福建农林大学 | | | 3 | |
| 03产品设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
A399 | 泉州师范学院 | | | 8 | |
| 04动画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 05美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 06视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 08产品设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 09服装与服饰设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
A402 | 闽南师范大学 | | | 3 | |
| 03公共艺术(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
A404 | 华东交通大学 | | | 2 | |
| 02音乐学(器乐)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 5 | 1 | 2023 |
| 03舞蹈表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A405 | 东华理工大学 | | | 8 | |
| 02设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 2023 |
A406 | 南昌航空大学 | | | 1 | |
| 07产品设计(交通工具造型设计)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A407 | 江西理工大学 | | | 2 | |
| 76环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 7C数字媒体艺术(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A410 | 江西农业大学 | | | 11 | |
| 1B环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 2023 |
| E3数字媒体艺术(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
A414 | 江西师范大学 | | | 21 | |
| 01美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 06动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 07音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| 08音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 2023 |
| 10舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 11播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 12表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
A416 | 上饶师范学院 | | | 13 | |
| 03表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 05播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 07美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 11舞蹈学(体育舞蹈,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| 12舞蹈学(健美操,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
A417 | 宜春学院 | | | 11 | |
| 07播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 09广播电视编导(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
| 53美术学(师范类)(市内北校区)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 57环境设计(市内北校区)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
| 59动画(市内北校区)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A418 | 赣南师范大学 | | | 23 | |
| 03音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 2023 |
| 07舞蹈学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| 14播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 26服装与服饰设计(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 2023 |
A419 | 井冈山大学 | | | 2 | |
| 01音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
A424 | 山东科技大学 | | | 38 | |
| 81音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 2023 |
| 82视觉传达设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 2023 |
| 83环境设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 14 | 2023 |
| 84产品设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 14 | 2023 |
A426 | 青岛科技大学 | | | 11 | |
| 08音乐表演(说明:钢琴方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 2023 |
| 09音乐表演(说明:器乐方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 2023 |
A427 | 济南大学 | | | 9 | |
| 02服装与服饰设计(说明:形象设计方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 03服装与服饰设计(说明:服装表演方向,女)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 04服装与服饰设计(说明:服装表演方向,男)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 06音乐学(说明:倍大提琴大提琴表演方向,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 07音乐学(说明:声乐表演方向,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 08音乐学(说明:流行音乐演唱方向,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 09音乐学(说明:流行音乐演奏方向,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 12音乐学(说明:乐器修缮方向,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 13舞蹈学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A429 | 青岛理工大学 | | | 2 | |
| 06音乐表演(说明:器乐方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
A431 | 齐鲁工业大学 | | | 18 | |
| 01服装与服饰设计(说明:形象设计与策划方向,女生)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 2023 |
| 03服装与服饰设计(说明:服装表演与形象设计方向,女生)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 2023 |
| 04服装与服饰设计(说明:服装表演与形象设计方向,男生)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
A433 | 山东理工大学 | | | 34 | |
| 03音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 12 | 2023 |
| 05音乐表演(说明:声乐演唱方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
| 06音乐表演(说明:中西乐器方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 2023 |
| 12服装与服饰设计(说明:服装表演方向,女生)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 12 | 2023 |
A434 | 山东农业大学 | | | 1 | |
| 02音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
A446 | 曲阜师范大学 | | | 22 | |
| 10舞蹈学(说明:健美操方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 11 | 2023 |
| 14音乐表演(说明:键盘方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 15音乐表演(说明:西洋弦乐方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 2023 |
| 16舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 9 | 2023 |
A447 | 聊城大学 | | | 4 | |
| 02音乐学(说明:器乐方向,师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 2023 |
A448 | 德州学院 | | | 28 | |
| 07音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 2023 |
| 08音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 2023 |
| 09音乐学(说明:幼儿教育方向)(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 2023 |
