西北农林科技大学2023年河北提前批艺术综合类分专业录取分数统计 专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 环境设计 | 10 人 | 76.79 分 | 73.01 分 | 74.79 分 | 合计 | 10 人 | 76.79 分 | 73.01 分 | 74.79 分 |
河北省录取分数为综合分,综合分=(高考文化课成绩÷文化课满分)×40+(省联考专业课成绩÷省联考专业课满分)×60,按照综合分排名从高分到低分顺序按计划录取。 西北农林科技大学2023年山西提前批艺术综合类分专业录取分数 专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 环境设计 | 9 人 | 71.85 分 | 68.88 分 | 70.01 分 | 合计 | 9 人 | 71.85 分 | 68.88 分 | 70.01 分 |
山西省录取分数为综合分,综合分=(高考文化课成绩÷文化课满分)×40+(省统考专业课成绩÷省统考专业课满分)×60,按照综合分排名从高分到低分顺序按计划录取。 西北农林科技大学2023年江苏提前批艺术综合类分专业录取分数 专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 环境设计 | 6 人 | 76.24 分 | 71.86 分 | 73.91 分 | 合计 | 6 人 | 76.24 分 | 71.86 分 | 73.91 分 |
江苏省录取分数为综合分,综合分=(高考文化课成绩÷文化课满分)×40+(省统考专业课成绩÷省统考专业课满分)×60,按照综合分排名从高分到低分顺序按计划录取。 西北农林科技大学2023年安徽提前批艺术综合类分专业录取分数 专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 环境设计 | 6 人 | 775 分 | 751 分 | 759.4 分 | 合计 | 6 人 | 775 分 | 751 分 | 759.4 分 |
安徽省考生录取时按照安徽省省级招办艺术类本科专业使用省统考成绩的相关文件要求从高分到低分顺序按计划录取,综合分=(专业成绩÷375)×700+(文化成绩÷750)×300 西北农林科技大学2023年山东提前批艺术综合类分专业录取分数 专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 环境设计 | 13 人 | 79.71 分 | 75.63 分 | 77.11 分 | 合计 | 13 人 | 79.71 分 | 75.63 分 | 77.11 分 |
山东省录取分数为综合分,综合分=(高考文化课成绩÷文化课满分)×40+(省统考专业课成绩÷省统考专业课满分)×60,按照综合分排名从高分到低分顺序按计划录取。 西北农林科技大学2023年河南提前批艺术理工类分专业录取分数 专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 环境设计 | 3 人 | 71.48 分 | 66.70 分 | 68.29 分 | 合计 | 3 人 | 71.48 分 | 66.70 分 | 68.29 分 |
河南省录取分数为综合分,综合分=(高考文化课成绩÷文化课满分)×40+(省统考专业课成绩÷省统考专业课满分)×60,按照综合分排名从高分到低分顺序按计划录取。 西北农林科技大学2023年湖北提前批艺术综合类分专业录取分数 专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 环境设计 | 9 人 | 73.65 分 | 68.17 分 | 71.61 分 | 合计 | 9 人 | 73.65 分 | 68.17 分 | 71.61 分 |
湖北省录取分数为综合分,综合分=(高考文化课成绩÷文化课满分)×40+(省统考专业课成绩÷省统考专业课满分)×60,按照综合分排名从高分到低分顺序按计划录取。 西北农林科技大学2023年湖南提前批艺术综合类分专业录取分数 专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 环境设计 | 10 人 | 75.16 分 | 71.61 分 | 73 分 | 合计 | 10 人 | 75.16 分 | 71.61 分 | 73 分 |
湖南省录取分数为综合分,综合分=(高考文化课成绩÷文化课满分)×40+(省统考专业课成绩÷省统考专业课满分)×60,按照综合分排名从高分到低分顺序按计划录取。 西北农林科技大学2023年四川提前批艺术综合类分专业录取分数 专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 环境设计 | 7 人 | 75.60 分 | 73.31 分 | 74.21 分 | 合计 | 7 人 | 75.60 分 | 73.31 分 | 74.21 分 |
四川省录取分数为综合分,综合分=(高考文化课成绩÷文化课满分)×40+(省统考专业课成绩÷省统考专业课满分)×60,按照综合分排名从高分到低分顺序按计划录取。 西北农林科技大学2023年云南提前批艺术综合类分专业录取分数 专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 环境设计 | 6 人 | 73.87 分 | 72.79 分 | 73.32 分 | 合计 | 6 人 | 73.87 分 | 72.79 分 | 73.32 分 |
云南省录取分数为综合分,综合分=(高考文化课成绩÷文化课满分)×40+(省统考专业课成绩÷省统考专业课满分)×60,按照综合分排名从高分到低分顺序按计划录取。 西北农林科技大学2023年陕西提前批艺术文史类分专业录取分数 专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 环境设计 | 8 人 | 264 分 | 241 分 | 251 分 | 合计 | 8 人 | 264 分 | 241 分 | 251 分 |
陕西省考生录取时按照艺术类专业课统考成绩从高分到低分顺序按计划录取。 西北农林科技大学2023年甘肃提前批艺术综合类分专业录取分数 专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 环境设计 | 8 人 | 75.19 分 | 71.80 分 | 75.53 分 | 合计 | 8 人 | 75.19 分 | 71.80 分 | 75.53 分 |
甘肃省录取分数为综合分,综合分=(高考文化课成绩÷文化课满分)×40+(省统考专业课成绩÷省统考专业课满分)×60,按照综合分排名从高分到低分顺序按计划录取。 |