苏州大学2023年拟在沪招生专业(类)选考科目范围 |
专业(类)代码 | 专业(类)名称 | 选考科目范围 | 备注 |
2023 | 新闻传播学类 | 不限 | 含新闻学、广播电视学、广告学。 |
202301 | 公共事业管理 | 不限 | |
202301 | 国际经济与贸易 | 物理,化学 | |
202301 | 法学 | 不限 | |
202361 | 翻译 | 不限 | |
2023 | 数学类 | 物理,化学 | 含数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(基地)、信息与计算科学。 |
202305 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学 | |
2023 | 材料类 | 物理,化学 | 含材料科学与工程、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、功能材料。 |
202313 | 纳米材料与技术 | 物理,化学 | |
2023 | 计算机类 | 物理,化学 | 含计算机科学与技术、网络工程。 |
202303 | 通信工程 | 物理,化学 | |
2023 | 机械类 | 物理,化学 | 含机械工程、材料成型及控制工程、机械电子工程。
|
2023 | 纺织类 | 物理,化学 | 含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程。 |
202302 | 食品质量与安全 | 物理,化学 | |
202301 | 临床医学(5年制) | 物理,化学 | |
202301 | 药学 | 物理,化学 | |
202302 | 视觉传达设计 | 不限 | |
202303 | 环境设计 | 不限 | |
202304 | 产品设计 | 不限 | |
202305 | 服装与服饰设计 | 不限 | |
202301 | 音乐表演 | 不限 | |
202302 | 音乐学(师范) | 不限 | |
注: 1.专业(类)代码为教育部颁布的普通高等学校本科专业目录规定的代码。考生填报高考志愿使用的专业(类)代码以上海市教育考试院公布的我校2023年招生计划为准。 2.选考科目范围为2门的,考生自主选择的选考科目只须符合其中1门即可报考。 |