人人终身学习知识网~是各类综合知识资源信息分享,提升综合素质与提高知识技能的终身学习网络平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

世界国家人口老龄化排名

[复制链接]

按照联合国的传统标准是一个地区60岁以上老人达到总人口的10%,新标准是65岁老人占总人口的7%,即该地区视为进入老龄化社会。本排名数据来自联合国人口与社会署人口数据2023年人口数据,经过整理得出以下排行榜。

根据旧标准60岁以上老人达到总人口的10%,现在达到老龄化的地区已经达到了92个之多,老龄化最严重的是日本,已经有3分之一的人口达到了60以上,四分之一达到了65以上,其次是意大利。中国排在第65位。

依照新标准,65岁老人占总人口的7%,现在已经有91个国家进入了老龄化社会,情况十分严重。

老龄化最低的国家是阿联酋。

排名 地区 人口(千) 60岁以上比例 65岁以上比例
1 日本 202374.958 32.79% 26.02%
2 意大利 20234.212 28.59% 22.36%
3 德国 20237.789 27.35% 21.12%
4 保加利亚 2023.396 27.08% 20.08%
5 芬兰 2023.966 27.07% 20.26%
6 葡萄牙 20238.473 27.00% 20.74%
7 克罗地亚 2023.016 25.84% 18.88%
8 希腊 20237.8 25.72% 19.95%
9 拉脱维亚 2023.663 25.41% 19.28%
10 瑞典 2023.565 25.21% 19.60%
11 斯洛文尼亚 2023.788 25.13% 18.03%
12 爱沙尼亚 2023.321 25.10% 18.82%
13 马耳他 427.616 25.06% 18.37%
14 法国 20237.201 25.04% 18.94%
15 匈牙利 2023.925 25.02% 17.50%
16 捷克的 20233.762 24.87% 17.99%
17 丹麦 2023.695 24.76% 19.05%
18 立陶宛 2023.926 24.53% 18.69%
19 西班牙 20237.664 24.45% 18.88%
20 奥地利 2023.657 24.32% 18.84%
21 马提尼克 385.842 24.27% 17.79%
22 荷兰 20238.499 24.11% 17.92%
23 比利时 20237.94 24.03% 18.14%
24 美属维尔京群岛 104.977 24.00% 17.41%
25 罗马尼亚 20236.621 23.88% 17.00%
26 塞尔维亚 2023.28 23.76% 16.31%
27 海峡群岛 163.758 23.66% 17.29%
28 英国 20237.08 23.51% 18.12%
29 瑞士 2023.769 23.50% 18.00%
30 波兰 20235.226 22.56% 15.61%
31 乌克兰 20237.704 22.48% 15.89%
32 瓜德罗普岛 450.418 22.42% 16.39%
33 加拿大 20239.709 22.38% 16.15%
34 波斯尼亚和黑塞哥维那 2023.961 22.36% 15.72%
35 库拉索 158.01 21.85% 15.50%
36 挪威 2023.836 21.81% 16.30%
37 中国,香港特别行政区 2023.701 21.80% 15.22%
38 斯洛伐克 2023.318 20.69% 14.06%
39 美国 202329.162 20.56% 14.64%
40 白俄罗斯 2023.772 20.40% 14.34%
41 黑山 628.178 20.38% 13.89%
42 澳大利亚 20239.556 20.36% 14.98%
43 格鲁吉亚 2023.524 20.28% 14.62%
44 俄罗斯联邦 202388.004 20.13% 13.49%
45 新西兰 2023.532 20.04% 14.65%
46 巴巴多斯 284.217 19.82% 14.16%
47 波多黎各 2023.728 19.68% 14.50%
48 古巴 20231.432 19.36% 13.91%
49 乌拉圭 2023.552 19.14% 14.43%
50 卢森堡 566.741 19.13% 13.99%
51 冰岛 330.243 19.12% 13.71%
52 TFYR马其顿 2023.308 18.59% 12.53%
53 中国,中国台湾省 20235.755 18.58% 12.26%
54 爱尔兰 2023.107 18.45% 13.23%
55 大韩民国 20233.662 18.42% 12.97%
56 阿鲁巴 104.341 18.37% 12.14%
57 新加坡 2023.262 17.87% 11.69%
58 阿尔巴尼亚 2023.352 17.83% 12.54%
59 塞浦路斯 2023.985 17.71% 12.83%
60 摩尔多瓦共和国 2023.98 16.54% 9.94%
61 亚美尼亚 2023.95 15.84% 10.91%
62 以色列 2023.547 15.83% 11.22%
63 泰国 20237.6 15.63% 10.56%
64 毛里求斯 2023.456 15.43% 9.95%
65 中国 2023028.553 15.37% 9.68%
66 留尼汪 863.363 15.32% 10.35%
67 智利 20232.681 15.15% 10.42%
68 阿根廷 20237.765 15.11% 10.93%
69 中国澳门特区 600.942 14.45% 8.61%
70 特立尼达和多巴哥 2023.092 14.22% 9.41%
71 斯里兰卡 20234.04 13.93% 9.30%
72 新喀里多尼亚 269.091 13.77% 9.74%
73 关岛 161.797 13.18% 8.90%
74 圣卢西亚 177.206 13.09% 9.39%
75 牙买加 2023.934 12.97% 9.30%
76 哥斯达黎加 2023.852 12.76% 8.90%
77 民主党。人民共和国 20233.917 12.68% 9.70%
78 巴哈马 386.838 12.58% 8.31%
79 塞舌尔 93.742 12.42% 8.20%
80 巴西 202362.108 11.86% 7.96%
81 突尼斯 20233.661 11.68% 7.61%
82 土耳其 20231.472 11.48% 7.80%
83 黎巴嫩 2023.479 11.46% 8.14%
84 法属波利尼西亚 277.69 11.14% 7.23%
85 萨尔瓦多 2023.478 11.13% 7.93%
86 圣文森特和格林纳丁斯 109.455 10.94% 7.33%
87 巴拿马 2023.249 10.84% 7.56%
88 哥伦比亚 20238.697 10.84% 7.04%
89 哈萨克斯坦 20239.648 10.70% 6.75%
90 越南 20231.567 10.28% 6.74%
91 格林纳达 106.823 10.16% 7.16%
92 安提瓜和巴布达 99.923 10.12% 6.58%
93 秘鲁 20236.671 9.97% 6.83%
94 摩洛哥 20233.322 9.95% 6.40%
95 苏里南 553.208 9.94% 6.68%
96 厄瓜多尔 20234.368 9.93% 6.70%
97 多明尼加共和国 20238.394 9.71% 6.65%
98 墨西哥 202390.949 9.58% 6.48%
99 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 20235.134 9.39% 6.26%
100 阿塞拜疆 2023.484 9.27% 5.74%
101 892.149 9.25% 5.83%
102 玻利维亚(多民族国) 20234.705 9.22% 6.47%
103 马来西亚 20233.155 9.13% 5.86%
104 巴拉圭 2023.119 9.01% 6.02%
105 阿尔及利亚 20231.528 8.94% 5.87%
106 印度 2023053.98 8.92% 5.64%
107 缅甸 20233.669 8.89% 5.32%
108 尼泊尔 20236.282 8.54% 5.48%
109 伊朗(伊斯兰共和国) 20230.487 8.18% 5.03%
110 汤加 106.364 8.14% 5.86%
111 印度尼西亚 202362.113 8.12% 5.10%
112 圭亚那 768.514 8.11% 5.03%
113 南非 20231.225 8.05% 5.08%
114 萨摩亚 193.759 8.02% 5.33%
115 法属圭亚那 268.691 7.86% 4.80%
116 尼加拉瓜 2023.035 7.77% 5.09%
117 埃及 20238.172 7.71% 5.06%
118 密克罗尼西亚(美利坚合众国) 104.433 7.52% 4.35%
119 菲律宾 202316.359 7.28% 4.57%
120 吉尔吉斯斯坦 2023.401 7.17% 4.28%
121 文莱达鲁萨兰国 417.542 7.09% 4.10%
122 乌兹别克斯坦 20236.021 7.06% 4.23%
123 孟加拉国 202300.886 7.06% 5.04%
124 海地 20231.061 7.05% 4.63%
125 不丹 787.386 6.85% 4.68%
126 土库曼斯坦 2023.284 6.81% 4.07%
127 柬埔寨 20237.635 6.76% 4.12%
128 莱索托 2023.645 6.74% 4.44%
129 佛得角 532.913 6.73% 4.47%
130 危地马拉 20232.429 6.65% 4.51%
131 洪都拉斯 2023.829 6.61% 4.41%
132 巴基斯坦 202380.513 6.60% 4.48%
133 瓦努阿图 264.603 6.47% 4.20%
134 利比亚 2023.955 6.45% 4.32%
135 加蓬 2023.175 6.41% 4.51%
136 阿拉伯叙利亚共和国 20234.987 6.36% 4.04%
137 蒙古 2023.877 6.21% 3.88%
138 吉布提 927.414 6.17% 4.10%
139 老挝人民民主共和国 2023.967 6.11% 3.89%
140 博茨瓦纳 2023.197 6.08% 3.73%
141 基里巴斯 112.407 6.07% 3.70%
142 马尔代夫 418.403 5.97% 4.10%
143 伯利兹 359.288 5.94% 3.76%
144 巴布亚新几内亚 2023.825 5.90% 3.65%
145 马约特 240.02 5.58% 3.76%
146 约旦 2023.302 5.52% 3.76%
147 中非共和国 2023.1 5.48% 3.66%
148 塔吉克斯坦 2023.651 5.46% 3.32%
149 苏丹 20237.803 5.38% 3.46%
150 纳米比亚 2023.561 5.37% 3.48%
151 东帝汶 2023.977 5.36% 3.46%
152 厄立特里亚 2023.976 5.33% 3.65%
153 加纳 20232.821 5.25% 3.39%
154 沙特阿拉伯 20237.144 5.24% 3.05%
155 所罗门群岛 587.482 5.23% 3.44%
156 埃塞俄比亚 20233.033 5.23% 3.48%
157 南苏丹 20232.136 5.14% 3.47%
158 刚果 2023.648 5.09% 3.37%
159 几内亚 20231.533 5.09% 3.05%
160 伊拉克 20235.649 5.02% 3.07%
161 贝宁 20235.952 4.95% 3.23%
162 毛里塔尼亚 2023.341 4.93% 3.10%
163 几内亚比绍 2023.526 4.89% 2.88%
164 利比里亚 2023.621 4.83% 3.02%
165 莫桑比克 20230.691 4.83% 3.13%
166 撒哈拉沙漠西部 526.216 4.82% 2.54%
167 喀麦隆 20234.522 4.78% 3.16%
168 斯威士兰 2023.011 4.77% 3.11%
169 科特迪瓦 20238.472 4.74% 2.89%
170 科摩罗 777.424 4.71% 2.89%
171 塞内加尔 20236.994 4.66% 2.99%
172 刚果民主共和国 20236.619 4.66% 3.02%
173 马达加斯加 20234.088 4.65% 2.83%
174 坦桑尼亚联合共和国 20239.957 4.65% 3.11%
175 卢旺达 20239.553 4.64% 2.81%
176 赤道几内亚 2023.389 4.56% 2.89%
177 巴勒斯坦国 2023.884 4.53% 2.97%
178 多哥 2023.802 4.51% 2.79%
179 也门 20236.207 4.51% 2.86%
180 尼日利亚 202381.744 4.48% 2.74%
181 索马里 20238.129 4.33% 2.69%
182 圣多美和普林西比 195.553 4.32% 3.00%
183 马拉维 20233.607 4.31% 3.00%
184 津巴布韦 20237.451 4.24% 2.82%
185 布隆迪 20239.27 4.22% 2.50%
186 塞拉利昂 2023.025 4.14% 2.50%
187 尼日尔 20236.965 4.13% 2.54%
188 巴林 2023.855 4.13% 2.32%
189 肯尼亚 20236.259 4.11% 2.58%
190 科威特 2023.794 4.07% 2.06%
191 马里 20237.905 4.02% 2.53%
192 阿富汗 20236.494 4.01% 2.49%
193 乍得 20239.413 3.97% 2.46%
194 安哥拉 20239.305 3.91% 2.31%
195 阿曼 2023.81 3.84% 2.31%
196 布基纳法索 20230.624 3.84% 2.41%
197 冈比亚 2023.59 3.76% 2.33%
198 赞比亚 20230.587 3.71% 2.50%
199 乌干达 20234.87 3.35% 2.17%
200 卡塔尔 2023.539 2.34% 1.09%
201 阿拉伯联合酋长国 2023.302 1.96% 1.02%

回复

使用道具 举报

小黑屋/人人终身学习知识网~是各类综合知识资源信息分享,提升综合素质与提高知识技能的终身学习网络平台

Powered by 5wangxiao

© 2007-2021 5wangxiao.Com Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表