| 2023学年度高三地理一轮复习教学计划暨进度安排 |
|
| 日期 | 课时 | 教学内容 | 负责人 | 课件 | 公开课 |
| 8月2日--9日 | 1 | 第十六章 世界地理 世界地理概况
1、世界的陆地和海洋 | 雷继华 | 李世森 | 鄢天宝 |
| 2 | 2、世界气温与降水 |
| 3 | 3、世界的居民和国家 |
| 4 | 课时跟踪训练38 |
| 5 | 第二讲世界重要地区
1、东南亚; 2、南亚 |
| 8月10日--16日 | 6 | 3、中东; 4、非洲 | 鄢天宝 | 李世森 | 雷继华 |
| 7 | 5、欧洲西部; 6、拉丁美洲 |
| 8 | 7、两极地区;课时跟踪训练39 |
| 9 | 第三讲 世界重要国家
1、日本; 2、印度 |
| 10 | 3、俄罗斯; 4、美国 |
| 8月17日--23日 | 11 | 5、巴西; 6、澳大利亚 | 李世森 | 雷继华 | 鄢天宝 |
| 12 | 第十七章 中国地理 中国地理概况
1、我国的疆域和行政区划; 2、人口和民族; 3、地形 |
| 13 | 4、中国的天气和气候; 5、河流与湖泊 |
| 14 | 6、中国的自然资源; 7、农业; 8、工业; 9、交通 |
| 15 | 课时跟踪训练41 |
| 8月24日--30日 | 16 | 第二讲 中国地理分区
1、北方地区和南方地区 | 鄢天宝 | 雷继华 | 李世森 |
| 17 | 2、西北地区和青藏地区 |
| 18 | 3、不同尺度的中国区域 |
| 19 | 月考 |
| 20 | 月考 |
| 8月31日--9月6日 | 21 | 课时跟踪训练42 | 雷继华 | 鄢天宝 | 李世森 |
| 22 | 区域地理复习 |
| 23 | 第一章 行星地球 第一讲 地球和地图
1、地球的形状和大小、地球仪;考点1 经纬网的应用 |
| 24 | 2、地图三要素、等高线与地形剖面图;考点2;智能训练 |
| 25 | 3、课时跟踪训练1 |
| 9月7日--13日 | 26 | 第二讲 宇宙中的地球和地球所处的宇宙环境 | 李世森 | 鄢天宝 | 雷继华 |
| 27 | 课时跟踪训练2 |
| 28 | 第三讲 地球的运动--自转 |
| 29 | 课时跟踪训练3 |
| 30 | 第四讲 地球的运动--公转 考点 1、黄赤交角及其影响; 2、昼夜长短的变化及计算 |
| 9月14日--20日 | 31 | 考点 3、正午太阳高度的变化规律及应用;光照图的综合判读 智能训练 | 雷继华 | 李世森 | 鄢天宝 |
| 32 | 课时跟踪训练4 |
| 33 | 第二章 地球上的大气 第一讲 冷热不均引起的大气运动 |
| 34 | 课时跟踪训练5 |
| 35 | 第二讲 气压带和风带 考点1 气压带、风带的分布和移动规律 |
| 9月21日--27日 | 36 | 考点2 海陆分布对气压带、风带的影响和季风环流 | 鄢天宝 | 李世森 | 雷继华 |
| 37 | 课时跟踪训练6 |
| 38 | 第三讲 常见天气系统 考点1 冷锋与暖锋 |
| 39 | 月考 |
| 40 | 月考 |
| 9月28日--10月4日 | 41 | 考点2 气旋、反气旋与锋面气旋 | 李世森 | 雷继华 | 鄢天宝 |
| 42 | 课时跟踪训练7 |
| 43 | 第四讲 全球气候变化和气候类型判读 考点1 全球气候变暖 |
| 44 | 考点2 世界主要气候类型 |
| 45 | 课时跟踪训练8 |
| 10月5日--11日 | 46 | 第三章 地球上的水 第一讲 自然资源的水循环和水资源 考点1 水循环 考点2 陆地水体之间的相互关系 | 鄢天宝 | 雷继华 | 李世森 |
| 47 | 考点3 水资源的合理利用 |
| 48 | 课时跟踪训练9 |
| 49 | 第二讲 大规模的海水运动 考点1 世界洋流的分布 |
| 50 | 考点2 洋流对地理环境的影响 |
| 10月12日--18日 | 51 | 课时跟踪训练10 | 雷继华 | 鄢天宝 | 李世森 |
| 52 | 第四章 地表形态的塑造 第一讲 营造地表形态的力量 考点1 内力作用对地表形态的影响 |
| 53 | 考点2 外力作用对地表形态的影响 |
| 54 | 课时跟踪训练11 |
| 55 | 第二讲 山地的形成 考点1 地质构造及其实践意义 |
| 10月19日--25日 | 56 | 考点2 地表形态对交通运输线路分布的影响 | 李世森 | 鄢天宝 | 雷继华 |
| 57 | 课时跟踪训练12 |
| 58 | 第三讲 河流地貌的发育 考点1 河流侵蚀地貌和堆积地貌 |
| 59 | 月考 |
| 60 | 月考 |
| 10月26日--11月1日 | 61 | 考点2 河流地貌对聚落的影响 | 雷继华 | 李世森 | 鄢天宝 |
| 62 | 课时跟踪训练13 |
| 63 | 第五章 第一讲 自然地理环境的整体性 |
| 64 | 课时跟踪训练14 |
| 65 | 第二讲 自然地理环境的差异性 考点1 水平地域分异规律 |
| 11月2日--8日 | 66 | 考点2 垂直地域分异规律 考点3 非地带性现象及成因 | 鄢天宝 | 李世森 | 雷继华 |
| 67 | 课时跟踪训练15 |
| 68 | 第六章 人口的变化 第一讲 考点1 人口增长的时间和空间差异 |
| 69 | 考点2 人口问题 考点3 环境人口容量与合理人口容量 |
| 70 | 课时跟踪训练16 |
| 11月9日--15日 | 71 | 第二讲 人口的空间变化 | 李世森 | 雷继华 | 鄢天宝 |
| 72 | 课时跟踪训练17 |
| 73 | 第七章 城市与城市化 第一讲 考点1 城市的空间结构及形成 |
| 74 | 考点2 城市区位与等级体系 |
| 75 | 考点3 城乡规划 |
| 11月16日--22日 | 76 | 地租曲线图的判读 | 鄢天宝 | 雷继华 | 李世森 |
| 77 | 课时跟踪训练18 |
| 78 | 第二讲 城市化 考点1 进程和特点 |
| 79 | 月考 |
| 80 | 月考 |
| 11月23日--29日 | 81 | 考点2 城市对地理环境的影响 | 雷继华 | 鄢天宝 | 李世森 |
| 82 | 课时跟踪训练19 |
| 83 | 第八章 农业地域的形成与发展 第一讲 农业的区位选择 |
| 84 | 课时跟踪训练20 |
| 85 | 第二讲 农业地域类型 考点1 季风水田农业 |
| 11月30日--12月6日 | 86 | 考点2 商品谷物农业 | 李世森 | 鄢天宝 | 雷继华 |
| 87 | 考点3 大牧场放牧业、乳畜业 |
| 88 | 课时跟踪训练21 |
| 89 | 第九章 工业地域的形成与发展 第一讲 工业的区位选择 |
| 90 | 课时跟踪训练22 |
| 12月7日--13日 | 91 | 第二讲 工业地域的形成和工业区 考点1 工业地域的形成 | 雷继华 | 李世森 | 鄢天宝 |
| 92 | 考点2 传统工业区 |
| 93 | 考点3 新工业区 |
| 94 | 课时跟踪训练23 |
| 95 | 第十章 交通运输 第一讲 交通运输方式和布局 |
| 12月14日--20日 | 96 | 课时跟踪训练24 | 鄢天宝 | 李世森 | 雷继华 |
| 97 | 第二讲 考点1 交通运输对聚落的影响 |
| 98 | 考点2 交通运输方式对商业网点布局的影响 |
| 99 | 月考 |
| 100 | 月考 |
| 12月21日--27日 | 101 | 课时跟踪训练25 | 李世森 | 雷继华 | 鄢天宝 |
| 102 | 第十一章 人类与地理环境的协调发展 第一讲 环境问题与可持续发展 考点1 (选修六) 一、二 |
| 103 | 考点1 (选修六) 三、四 |
| 104 | 考点2 可持续发展 |
| 105 | 课时跟踪训练26 |
| 12月28日--1月3日 | 106 | 第二讲 中国的可持续发展实践 考点1 可持续发展的必然性 | 鄢天宝 | 雷继华 | 李世森 |
| 107 | 考点2 中国的可持续发展的主要途径 |
| 108 | 课时跟踪训练27 |
| 109 | 第十二章 地理环境与人类活动 第一讲 地理环境对区域的影响 |
| 110 | 课时跟踪训练28 |
| 1月4日--10日 | 111 | 第二讲 资源的跨区域调配 考点1 背景和意义 | 雷继华 | 鄢天宝 | 李世森 |
| 112 | 考点2 我国重要的跨区域调配工程 (美国的北水南调) |
| 113 | 课时跟踪训练29 |
| 114 | 第三讲 产业转移 |
| 115 | 课时跟踪训练30 |
| 1月11日--17日 | 116 | 第四讲 地理信息技术 | 李世森 | 鄢天宝 | 雷继华 |
| 117 | 课时跟踪训练31 |
| 118 | 第十三章 区域生态建设 第一讲 荒漠化的防治与水土流失的治理 考点 1、2 荒漠化的含义、成因、防治措施 |
| 119 | 月考 |
| 120 | 月考 |
| 1月18日--24日 | 121 | 考点3 黄土高原水土流失的治理 | 雷继华 | 李世森 | 鄢天宝 |
| 122 | 课时跟踪训练32 |
| 123 | 第二讲 考点 1、2 森林的生态效益与雨林的保护措施 |
| 124 | 考点3 湿地资源的开发与保护 |
| 125 | 课时跟踪训练33 |
| 1月19日--31日 | 126 | 第十四章 区域自然资源综合开发利用 第一讲 考点1 | 鄢天宝 | 李世森 | 雷继华 |
| 127 | 第一讲 考点2 能源的综合利用和环境保护 |
| 128 | 考点3 德国鲁尔区的综合整治 |
| 129 | 课时跟踪训练34 |
| 130 | 第二讲 流域综合治理与开发 考点1,2 流域背景分析与综合开发 |
| 2月1日--7日 | 131 | 考点3 长江流域的综合开发(田纳西河流域的综合开发) | 李世森 | 雷继华 | 鄢天宝 |
| 132 | 课时跟踪训练35 |
| 133 | 第十五章 区域经济发展 第一讲 农业区域发展 考点1 |
| 134 | 考点2 区域农业的可持续发展 |
| 135 | 考点3 美国农业的可持续发展(我国东北农业的可持续发展) |
| 2月8日--14日 | 136 | 课时跟踪训练36 | 鄢天宝 | 雷继华 | 李世森 |
| 137 | 第二讲 区域工业化与城市化 考点1 推进过程 |
| 138 | 考点2 工业化与城市化过程的问题及措施 |
| 139 | 课时跟踪训练37 |
| 140 | |
| | | 制订人: | 雷继华 | 鄢天宝 | 李世森 |
| | |
| | | | |