学习地理尤其要注意学习方法,只有掌握好学习方法,才能化难为易,学得扎实而灵活。优学地理网为大家推荐了高中一年级地理上学期教学进度规划,请大家仔细阅读,希望你喜欢。 周次 | 日期 | 教学内容 | 教时 | 执行情况 | 1 | 9月1日-9月7日 | 地球的宇宙环境境 | 2 |
| 2 | 9月8日-9月14日 | 太阳对地球的影响 | 2 |
| 3 | 9月15日-9月21日 | 地球的运动 | 2 |
| 4 | 9月23日-9月29日 | 地球的运动 | 2 |
| 5 | 9月30日-10月6日 | 中秋、国庆放假 |
| 6 | 10月8日-10月12日 | 地球的运动 | 2 |
| 7 | 10月13日-10月19日 | 地壳的物质组成和物质循环 | 2 |
| 8 | 10月20日-10月26日 | 地球表面形态 | 2 |
| 9 | 10月27日-11月2日 | 地球表面形态 | 2 |
| 10 | 11月3日-11月9日 | 大气环境 | 2 |
| 11 | 11月10日-11月16日 | 大气环境 | 2 |
| 12 | 11月17日-11月23日 | 大气环境 | 2 |
| 13 | 11月24日-11月30日 | 水循环和洋流 | 2 |
| 14 | 12月1日-12月7日 | 自然地理要素变化与环境变迁 | 2 |
| 15 | 12月8日-12月14日 | 自然地理环境的整体性 | 2 |
| 16 | 12月15日-12月21日 | 自然地理环境的差异性 | 2 |
| 17 | 12月22日-12月28日 | 地形对聚落及交通线路分布的影响 | 2 |
| 18 | 12月29日-1月4日 | 全球气候变化对人类活动的影响 | 2 |
| 19 | 1月5日-1月11日 | 自然资源与人类活动 | 2 |
| 20 | 1月12日-1月18日 | 自然灾害对人类危害 | 2 |
| 21 | 1月19日-1月25日 | 期末复习 | 2 |
| 22 | 1月26号-2月1号 | 期末复习 | 2 |
| 小编为大家提供的高中一年级地理上学期教学进度规划,大家仔细阅读了吗?最后祝同学们学习进步。 |